わずか5分!パソコンで上昇 株 予想(2017/10/30)

エクセルアクセス

短期上昇しそうな株をエクセルやアクセスを組み合わせて、わずか5分で予想し売買シミュレーションした結果です。

 


2017/10/30 仮購入銘柄

仮購入日 銘柄コード 銘柄名 仮購入日終値 株数 購入代金
10/30 9853 (株)銀座ルノアール ¥916 200 ¥183,200
10/30 9696 (株)ウィザス ¥456 400 ¥182,400
10/30 8844 (株)コスモスイニシア ¥466 400 ¥186,400
10/30 8147 (株)トミタ ¥1,059 100 ¥105,900
10/30 7939 (株)研創 ¥480 400 ¥192,000
10/30 7614 (株)オーエムツーネットワーク ¥1,387 100 ¥138,700
10/30 7298 八千代工業(株) ¥1,534 100 ¥153,400
10/30 7169 (株)ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング ¥2,050 100 ¥205,000
10/30 6662 (株)ユビテック ¥593 300 ¥177,900
10/30 6411 中野冷機(株) ¥4,050 100 ¥405,000
10/30 6337 (株)テセック ¥1,994 100 ¥199,400
10/30 5280 ヨシコン(株) ¥1,674 100 ¥167,400
10/30 2136 (株)ヒップ ¥1,414 100 ¥141,400
 集計 ¥2,438,100

 

 

2017/10/30 仮売却銘柄(本日の売却銘柄と確定損益です)

仮購入日 銘柄コード 銘柄名 仮購入日終値 売却値 差額 株数 売却日 損益
10/27 3953 大村紙業(株) ¥659 ¥648 -¥11 300 10/30 -¥3,300
10/27 4875 メディシノバ ¥889 ¥859 -¥30 200 10/30 -¥6,000
10/27 9913 日邦産業(株) ¥465 ¥461 -¥4 400 10/30 -¥1,600
10/25 1758 太洋基礎工業(株) ¥1,098 ¥1,078 -¥20 100 10/30 -¥2,000
10/25 1799 第一建設工業(株) ¥1,420 ¥1,490 ¥70 100 10/30 ¥7,000
10/25 2754 (株)東葛ホールディングス ¥540 ¥535 -¥5 300 10/30 -¥1,500
10/25 4369 (株)トリケミカル研究所 ¥3,870 ¥3,955 ¥85 100 10/30 ¥8,500
10/25 5484 東北特殊鋼(株) ¥2,039 ¥2,164 ¥125 100 10/30 ¥12,500
10/25 6156 (株)エーワン精密 ¥2,257 ¥2,294 ¥37 100 10/30 ¥3,700
10/25 6265 (株)妙徳 ¥460 ¥545 ¥85 400 10/30 ¥34,000
10/25 6518 三相電機(株) ¥1,325 ¥1,285 -¥40 100 10/30 -¥4,000
10/25 8739 スパークス・グループ(株) ¥272 ¥285 ¥13 700 10/30 ¥9,100
 集計 ¥56,400

 

 

 

 

最近仮購入した銘柄(保有中)の様子(仮購入数でシュミレーションしています)

仮購入日 銘柄コード 銘柄名 仮購入日終値 本日投稿日終値 差額 株数 損益
10/27 6150 タケダ機械(株) ¥407 ¥429 ¥22 400 ¥8,800
10/27 6408 小倉クラッチ(株) ¥567 ¥573 ¥6 300 ¥1,800
10/27 2294 (株)柿安本店 ¥2,065 ¥2,080 ¥15 100 ¥1,500
10/27 3089 テクノアルファ(株) ¥1,363 ¥1,368 ¥5 100 ¥500
10/27 1718 美樹工業(株) ¥4,710 ¥4,710 ¥0 100 ¥0
10/26 6669 シーシーエス(株) ¥3,495 ¥3,840 ¥345 100 ¥34,500
10/26 3954 昭和パックス(株) ¥1,820 ¥1,888 ¥68 100 ¥6,800
10/26 9367 大東港運(株) ¥473 ¥490 ¥17 400 ¥6,800
10/26 9964 (株)アイ・テック ¥1,622 ¥1,657 ¥35 100 ¥3,500
10/26 7551 (株)ウェッズ ¥701 ¥714 ¥13 200 ¥2,600
 集計 ¥66,800

 

 

 

 

投稿日当日までの売却集計

売却年月 仮購入額集計 仮売却額集計 損益の集計 損益率
2017/10 ¥45,047,500 ¥45,462,000 ¥414,500 0.92%
2017/09 ¥5,178,200 ¥5,497,000 ¥318,800 6.16%

最新の詳細は下記をクリックして下さい


RSS配信中

ブログURL【https://hidamarinko.com/rss/blog/blog】

最近の記事

www.hidamarinko.com Blog Feed

福引に1等賞&2等賞が出ました
>> 続きを読む

福引に2等賞が出ました
>> 続きを読む

本年もよろしくお願いいたします
>> 続きを読む

ひだまりパソコン教室

無料体験

無料体験レッスン

資格向け

お問い合わせ

天城教室

☎086-486-0203

真備教室(プラスマインド)

☎086-451-3519


土日祝日対応
9:00~20:00 

お問合わせはこちらから

あん先生ブログ

パソコン教室にはあまり関係のないことが多いかもしれませんが、よかったら遊びにお越しください☆

dreampress

集客に強いホームページ制作は岡山・倉敷のウェブ企画「プラスマインド株式会社」にお任せ下さい

マイベストプロ

あん先生がマイベストプロに掲載されました!


このホームページは「jimdo(ジンドゥー)」で制作しています。

「jimdo(ジンドゥー)」であなたもホームページを制作してみませんか?制作ソフトを使わず、インターネット上で簡単にホームページを作れます。ホームページの制作や更新をしたいと思っている方はぜひこちらをクリックしてお問い合わせ下さいね!

もちろんワードやエクセルなどの受講も是非お問い合わせ下さい。