短期上昇しそうな株をエクセルやアクセスを組み合わせて、わずか5分で予想し売買シミュレーションした結果です。
2017/10/27 仮購入銘柄
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 株数 | 購入代金 |
---|---|---|---|---|---|
10/27 | 9913 | 日邦産業(株) | ¥465 | 400 | ¥186,000 |
10/27 | 6408 | 小倉クラッチ(株) | ¥567 | 300 | ¥170,100 |
10/27 | 6150 | タケダ機械(株) | ¥407 | 400 | ¥162,800 |
10/27 | 4875 | メディシノバ | ¥889 | 200 | ¥177,800 |
10/27 | 3953 | 大村紙業(株) | ¥659 | 300 | ¥197,700 |
10/27 | 3089 | テクノアルファ(株) | ¥1,363 | 100 | ¥136,300 |
10/27 | 2294 | (株)柿安本店 | ¥2,065 | 100 | ¥206,500 |
10/27 | 1718 | 美樹工業(株) | ¥4,710 | 100 | ¥471,000 |
集計 | ¥1,708,200 |
2017/10/27 仮売却銘柄(本日の売却銘柄と確定損益です)
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 売却値 | 差額 | 株数 | 売却日 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/26 | 3275 | ハウスコム(株) | ¥3,065 | ¥2,999 | -¥66 | 100 | 10/27 | -¥6,600 |
10/26 | 3839 | (株)ODKソリューションズ | ¥437 | ¥425 | -¥12 | 400 | 10/27 | -¥4,800 |
10/26 | 6919 | ケル(株) | ¥1,426 | ¥1,402 | -¥24 | 100 | 10/27 | -¥2,400 |
10/26 | 7229 | (株)ユタカ技研 | ¥2,610 | ¥2,576 | -¥34 | 100 | 10/27 | -¥3,400 |
10/24 | 2341 | (株)アルバイトタイムス | ¥239 | ¥248 | ¥9 | 800 | 10/27 | ¥7,200 |
10/24 | 6433 | ヒーハイスト精工(株) | ¥675 | ¥704 | ¥29 | 200 | 10/27 | ¥5,800 |
10/24 | 7472 | (株)鳥羽洋行 | ¥2,998 | ¥3,160 | ¥162 | 100 | 10/27 | ¥16,200 |
集計 | ¥12,000 |
最近仮購入した銘柄(保有中)の様子(仮購入数でシュミレーションしています)
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 本日投稿日終値 | 差額 | 株数 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/26 | 6669 | シーシーエス(株) | ¥3,495 | ¥3,615 | ¥120 | 100 | ¥12,000 |
10/26 | 9964 | (株)アイ・テック | ¥1,622 | ¥1,668 | ¥46 | 100 | ¥4,600 |
10/26 | 9367 | 大東港運(株) | ¥473 | ¥480 | ¥7 | 400 | ¥2,800 |
10/26 | 7551 | (株)ウェッズ | ¥701 | ¥711 | ¥10 | 200 | ¥2,000 |
10/26 | 3954 | 昭和パックス(株) | ¥1,820 | ¥1,835 | ¥15 | 100 | ¥1,500 |
10/25 | 6265 | (株)妙徳 | ¥460 | ¥512 | ¥52 | 400 | ¥20,800 |
10/25 | 5484 | 東北特殊鋼(株) | ¥2,039 | ¥2,159 | ¥120 | 100 | ¥12,000 |
10/25 | 4369 | (株)トリケミカル研究所 | ¥3,870 | ¥4,035 | ¥165 | 100 | ¥16,500 |
10/25 | 8739 | スパークス・グループ(株) | ¥272 | ¥279 | ¥7 | 700 | ¥4,900 |
10/25 | 1799 | 第一建設工業(株) | ¥1,420 | ¥1,450 | ¥30 | 100 | ¥3,000 |
10/25 | 6156 | (株)エーワン精密 | ¥2,257 | ¥2,265 | ¥8 | 100 | ¥800 |
10/25 | 1758 | 太洋基礎工業(株) | ¥1,098 | ¥1,098 | ¥0 | 100 | ¥0 |
10/25 | 2754 | (株)東葛ホールディングス | ¥540 | ¥540 | ¥0 | 300 | ¥0 |
10/25 | 6518 | 三相電機(株) | ¥1,325 | ¥1,325 | ¥0 | 100 | ¥0 |
集計 | ¥80,900 |
投稿日当日までの売却集計
売却年月 | 仮購入額集計 | 仮売却額集計 | 損益の集計 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
2017/10 | ¥42,748,700 | ¥43,106,800 | ¥358,100 | 0.84% |
2017/09 | ¥5,178,200 | ¥5,497,000 | ¥318,800 | 6.16% |
最新の詳細は下記をクリックして下さい
ブログURL【https://hidamarinko.com/rss/blog/blog】
最近の記事
www.hidamarinko.com Blog Feed
福引に1等賞&2等賞が出ました>> 続きを読む
福引に2等賞が出ました
>> 続きを読む
本年もよろしくお願いいたします
>> 続きを読む
ひだまりパソコン教室
お問い合わせ
このホームページは「jimdo(ジンドゥー)」で制作しています。
「jimdo(ジンドゥー)」であなたもホームページを制作してみませんか?制作ソフトを使わず、インターネット上で簡単にホームページを作れます。ホームページの制作や更新をしたいと思っている方はぜひこちらをクリックしてお問い合わせ下さいね!
もちろんワードやエクセルなどの受講も是非お問い合わせ下さい。