短期上昇しそうな株をエクセルやアクセスを組み合わせて、わずか5分で予想し売買シミュレーションした結果です。
2017/10/26 仮購入銘柄
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 株数 | 購入代金 |
---|---|---|---|---|---|
10/26 | 9964 | (株)アイ・テック | ¥1,622 | 100 | ¥162,200 |
10/26 | 9367 | 大東港運(株) | ¥473 | 400 | ¥189,200 |
10/26 | 7551 | (株)ウェッズ | ¥701 | 200 | ¥140,200 |
10/26 | 7229 | (株)ユタカ技研 | ¥2,610 | 100 | ¥261,000 |
10/26 | 6919 | ケル(株) | ¥1,426 | 100 | ¥142,600 |
10/26 | 6669 | シーシーエス(株) | ¥3,495 | 100 | ¥349,500 |
10/26 | 3954 | 昭和パックス(株) | ¥1,820 | 100 | ¥182,000 |
10/26 | 3839 | (株)ODKソリューションズ | ¥437 | 400 | ¥174,800 |
10/26 | 3275 | ハウスコム(株) | ¥3,065 | 100 | ¥306,500 |
集計 | ¥1,908,000 |
2017/10/26 仮売却銘柄(本日の売却銘柄と確定損益です)
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 売却値 | 差額 | 株数 | 売却日 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/25 | 2777 | (株)カッシーナ・イクスシー | ¥969 | ¥960 | -¥9 | 200 | 10/26 | -¥1,800 |
10/25 | 6635 | (株)大日光・エンジニアリング | ¥890 | ¥861 | -¥29 | 200 | 10/26 | -¥5,800 |
10/25 | 6863 | (株)ニレコ | ¥1,011 | ¥1,007 | -¥4 | 100 | 10/26 | -¥400 |
10/23 | 5542 | 新報国製鉄(株) | ¥1,888 | ¥1,940 | ¥52 | 100 | 10/26 | ¥5,200 |
10/23 | 6488 | (株)ヨシタケ | ¥1,120 | ¥1,190 | ¥70 | 100 | 10/26 | ¥7,000 |
10/23 | 7837 | (株)アールシーコア | ¥1,193 | ¥1,234 | ¥41 | 100 | 10/26 | ¥4,100 |
10/23 | 9778 | (株)昴 | ¥4,460 | ¥4,400 | -¥60 | 100 | 10/26 | -¥6,000 |
集計 | ¥2,300 |
最近仮購入した銘柄(保有中)の様子(仮購入数でシュミレーションしています)
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 本日投稿日終値 | 差額 | 株数 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/25 | 6265 | (株)妙徳 | ¥460 | ¥540 | ¥80 | 400 | ¥32,000 |
10/25 | 5484 | 東北特殊鋼(株) | ¥2,039 | ¥2,112 | ¥73 | 100 | ¥7,300 |
10/25 | 4369 | (株)トリケミカル研究所 | ¥3,870 | ¥3,985 | ¥115 | 100 | ¥11,500 |
10/25 | 6518 | 三相電機(株) | ¥1,325 | ¥1,364 | ¥39 | 100 | ¥3,900 |
10/25 | 2754 | (株)東葛ホールディングス | ¥540 | ¥552 | ¥12 | 300 | ¥3,600 |
10/25 | 8739 | スパークス・グループ(株) | ¥272 | ¥276 | ¥4 | 700 | ¥2,800 |
10/25 | 1799 | 第一建設工業(株) | ¥1,420 | ¥1,440 | ¥20 | 100 | ¥2,000 |
10/25 | 6156 | (株)エーワン精密 | ¥2,257 | ¥2,270 | ¥13 | 100 | ¥1,300 |
10/25 | 1758 | 太洋基礎工業(株) | ¥1,098 | ¥1,098 | ¥0 | 100 | ¥0 |
10/24 | 6433 | ヒーハイスト精工(株) | ¥675 | ¥713 | ¥38 | 200 | ¥7,600 |
10/24 | 7472 | (株)鳥羽洋行 | ¥2,998 | ¥3,110 | ¥112 | 100 | ¥11,200 |
10/24 | 2341 | (株)アルバイトタイムス | ¥239 | ¥242 | ¥3 | 800 | ¥2,400 |
集計 | ¥85,600 |
投稿日当日までの売却集計
売却年月 | 仮購入額集計 | 仮売却額集計 | 損益の集計 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
2017/10 | ¥41,237,800 | ¥41,583,900 | ¥346,100 | 0.84% |
2017/09 | ¥5,178,200 | ¥5,497,000 | ¥318,800 | 6.16% |
最新の詳細は下記をクリックして下さい
ブログURL【https://hidamarinko.com/rss/blog/blog】
最近の記事
www.hidamarinko.com Blog Feed
福引に1等賞&2等賞が出ました>> 続きを読む
福引に2等賞が出ました
>> 続きを読む
本年もよろしくお願いいたします
>> 続きを読む
ひだまりパソコン教室
お問い合わせ
このホームページは「jimdo(ジンドゥー)」で制作しています。
「jimdo(ジンドゥー)」であなたもホームページを制作してみませんか?制作ソフトを使わず、インターネット上で簡単にホームページを作れます。ホームページの制作や更新をしたいと思っている方はぜひこちらをクリックしてお問い合わせ下さいね!
もちろんワードやエクセルなどの受講も是非お問い合わせ下さい。