短期上昇しそうな株をエクセルやアクセスを組み合わせて、わずか5分で予想し売買シミュレーションした結果です。
2017/10/24 仮購入銘柄
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 株数 | 購入代金 |
---|---|---|---|---|---|
10/24 | 9776 | 札幌臨床検査センター(株) | ¥1,530 | 100 | ¥153,000 |
10/24 | 9687 | (株)KSK | ¥1,636 | 100 | ¥163,600 |
10/24 | 9436 | 沖縄セルラー電話(株) | ¥3,995 | 100 | ¥399,500 |
10/24 | 7472 | (株)鳥羽洋行 | ¥2,998 | 100 | ¥299,800 |
10/24 | 6722 | (株)エイアンドティー | ¥936 | 200 | ¥187,200 |
10/24 | 6433 | ヒーハイスト精工(株) | ¥675 | 200 | ¥135,000 |
10/24 | 6164 | (株)太陽工機 | ¥2,851 | 100 | ¥285,100 |
10/24 | 6074 | (株)ジェイエスエス | ¥1,100 | 100 | ¥110,000 |
10/24 | 5903 | SHINPO(株) | ¥1,015 | 100 | ¥101,500 |
10/24 | 5820 | (株)三ッ星 | ¥1,965 | 100 | ¥196,500 |
10/24 | 4793 | (株)富士通ビー・エス・シー | ¥1,298 | 100 | ¥129,800 |
10/24 | 3848 | (株)データ・アプリケーション | ¥1,829 | 100 | ¥182,900 |
10/24 | 3190 | (株)ホットマン | ¥619 | 300 | ¥185,700 |
10/24 | 2666 | (株)オートウェーブ | ¥182 | 1000 | ¥182,000 |
10/24 | 2341 | (株)アルバイトタイムス | ¥239 | 800 | ¥191,200 |
集計 | ¥2,902,800 |
2017/10/24 仮売却銘柄(本日の売却銘柄と確定損益です)
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 売却値 | 差額 | 株数 | 売却日 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/23 | 5906 | エムケー精工(株) | ¥543 | ¥518 | -¥25 | 300 | 10/24 | -¥7,500 |
10/23 | 6694 | (株)ズーム | ¥2,169 | ¥2,107 | -¥62 | 100 | 10/24 | -¥6,200 |
10/23 | 7857 | セキ(株) | ¥1,513 | ¥1,480 | -¥33 | 100 | 10/24 | -¥3,300 |
10/23 | 8903 | (株)サンウッド | ¥688 | ¥643 | -¥45 | 200 | 10/24 |
-¥9,000 |
10/19 | 3424 | ミヤコ(株) | ¥934 | ¥949 | ¥15 | 200 | 10/24 |
¥3,000 |
10/19 | 9908 | Denkei | ¥1,830 | ¥1,891 | ¥61 | 100 | 10/24 |
¥6,100 |
集計 | -¥16,900 |
最近仮購入した銘柄(保有中)の様子(仮購入数でシュミレーションしています)
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 本日投稿日終値 | 差額 | 株数 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/23 | 5542 | 新報国製鉄(株) | ¥1,888 | ¥1,969 | ¥81 | 100 | ¥8,100 |
10/23 | 6488 | (株)ヨシタケ | ¥1,120 | ¥1,165 | ¥45 | 100 | ¥4,500 |
10/23 | 7837 | (株)アールシーコア | ¥1,193 | ¥1,199 | ¥6 | 100 | ¥600 |
10/23 | 9778 | (株)昴 | ¥4,460 | ¥4,460 | ¥0 | 100 | ¥0 |
集計 | ¥13,200 |
投稿日当日までの売却集計
売却年月 | 仮購入額集計 | 仮売却額集計 | 損益の集計 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
2017/10 | ¥37,622,000 | ¥38,005,000 | ¥383,000 | 1.02% |
2017/09 | ¥5,178,200 | ¥5,497,000 | ¥318,800 | 6.16% |
最新の詳細は下記をクリックして下さい
ブログURL【https://hidamarinko.com/rss/blog/blog】
最近の記事
www.hidamarinko.com Blog Feed
福引に1等賞&2等賞が出ました>> 続きを読む
福引に2等賞が出ました
>> 続きを読む
本年もよろしくお願いいたします
>> 続きを読む
ひだまりパソコン教室
お問い合わせ
このホームページは「jimdo(ジンドゥー)」で制作しています。
「jimdo(ジンドゥー)」であなたもホームページを制作してみませんか?制作ソフトを使わず、インターネット上で簡単にホームページを作れます。ホームページの制作や更新をしたいと思っている方はぜひこちらをクリックしてお問い合わせ下さいね!
もちろんワードやエクセルなどの受講も是非お問い合わせ下さい。