短期上昇しそうな株をエクセルやアクセスを組み合わせて、わずか5分で予想し売買シミュレーションした結果です。
2017/10/23 仮購入銘柄
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 株数 | 購入代金 |
---|---|---|---|---|---|
10/23 | 9778 | (株)昴 | ¥4,460 | 100 | ¥446,000 |
10/23 | 8903 | (株)サンウッド | ¥688 | 200 | ¥137,600 |
10/23 | 7857 | セキ(株) | ¥1,513 | 100 | ¥151,300 |
10/23 | 7837 | (株)アールシーコア | ¥1,193 | 100 | ¥119,300 |
10/23 | 6694 | (株)ズーム | ¥2,169 | 100 | ¥216,900 |
10/23 | 6488 | (株)ヨシタケ | ¥1,120 | 100 | ¥112,000 |
10/23 | 5906 | エムケー精工(株) | ¥543 | 300 | ¥162,900 |
10/23 | 5542 | 新報国製鉄(株) | ¥1,888 | 100 | ¥188,800 |
集計 | ¥1,534,800 |
2017/10/23 仮売却銘柄(本日の売却銘柄と確定損益です)
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 売却値 | 差額 | 株数 | 売却日 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/20 | 7716 | (株)ナカニシ | ¥5,200 | ¥5,180 | -¥20 | 100 | 10/23 | -¥2,000 |
10/18 | 9696 | (株)ウィザス | ¥436 | ¥433 | -¥3 | 400 | 10/23 | -¥1,200 |
10/18 | 7464 | セフテック(株) | ¥5,470 | ¥5,500 | ¥30 | 100 | 10/23 | ¥3,000 |
集計 | -¥200 |
最近仮購入した銘柄(保有中)の様子(仮購入数でシュミレーションしています)
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 本日投稿日終値 | 差額 | 株数 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/19 | 3424 | ミヤコ(株) | ¥934 | ¥949 | ¥15 | 200 | ¥3,000 |
10/19 | 9908 | Denkei | ¥1,830 | ¥1,842 | ¥12 | 100 | ¥1,200 |
集計 | ¥4,200 |
投稿日当日までの売却集計
売却年月 | 仮購入額集計 | 仮売却額集計 | 損益の集計 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
2017/10 | ¥36,583,500 | ¥36,983,400 | ¥399,900 | 1.09% |
2017/09 | ¥5,178,200 | ¥5,497,000 | ¥318,800 | 6.16% |
最新の詳細は下記をクリックして下さい
ブログURL【https://hidamarinko.com/rss/blog/blog】
最近の記事
www.hidamarinko.com Blog Feed
福引に1等賞&2等賞が出ました>> 続きを読む
福引に2等賞が出ました
>> 続きを読む
本年もよろしくお願いいたします
>> 続きを読む
ひだまりパソコン教室
お問い合わせ
このホームページは「jimdo(ジンドゥー)」で制作しています。
「jimdo(ジンドゥー)」であなたもホームページを制作してみませんか?制作ソフトを使わず、インターネット上で簡単にホームページを作れます。ホームページの制作や更新をしたいと思っている方はぜひこちらをクリックしてお問い合わせ下さいね!
もちろんワードやエクセルなどの受講も是非お問い合わせ下さい。