短期上昇しそうな株をエクセルやアクセスを組み合わせて、わずか5分で予想し売買シミュレーションした結果です。
2017/10/17 仮購入銘柄
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 株数 | 購入代金 |
---|---|---|---|---|---|
10/17 | 9992 | (株)理研グリーン | ¥395 | 500 | ¥197,500 |
10/17 | 8191 | (株)光製作所 | ¥4,750 | 100 | ¥475,000 |
10/17 | 7863 | (株)平賀 | ¥492 | 400 | ¥196,800 |
10/17 | 4685 | (株)菱友システムズ | ¥5,580 | 100 | ¥558,000 |
10/17 | 4242 | (株)タカギセイコー | ¥4,840 | 100 | ¥484,000 |
10/17 | 2714 | プラマテルズ(株) | ¥836 | 200 | ¥167,200 |
10/17 | 1730 | 麻生フオームクリート(株) | ¥398 | 500 | ¥199,000 |
集計 | ¥2,277,500 |
2017/10/17 仮売却銘柄(本日の売却銘柄と確定損益です)
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 売却値 | 差額 | 株数 | 売却日 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/16 | 3515 | (株)フジコー | ¥3,565 | ¥3,500 | -¥65 | 100 | 10/17 | -¥6,500 |
10/16 | 3839 | (株)ODKソリューションズ | ¥424 | ¥419 | -¥5 | 400 | 10/17 | -¥2,000 |
10/16 | 4765 | モーニングスター(株) | ¥354 | ¥349 | -¥5 | 500 | 10/17 | -¥2,500 |
10/12 | 4752 | (株)昭和システムエンジニアリング | ¥766 | ¥950 | ¥184 | 200 | 10/17 | ¥36,800 |
10/12 | 4754 | (株)トスネット | ¥1,163 | ¥1,185 | ¥22 | 100 | 10/17 | ¥2,200 |
10/12 | 4849 | エン・ジャパン(株) | ¥4,300 | ¥4,360 | ¥60 | 100 | 10/17 | ¥6,000 |
10/12 | 6150 | タケダ機械(株) | ¥362 | ¥372 | ¥10 | 500 | 10/17 | ¥5,000 |
10/12 | 6863 | (株)ニレコ | ¥980 | ¥952 | -¥28 | 200 | 10/17 | -¥5,600 |
10/12 | 6890 | (株)フェローテック | ¥2,060 | ¥2,190 | ¥130 | 100 | 10/17 | ¥13,000 |
集計 | ¥46,400 |
最近仮購入した銘柄(保有中)の様子(仮購入数でシュミレーションしています)
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 本日投稿日終値 | 差額 | 株数 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/16 | 7980 | (株)重松製作所 | ¥1,045 | ¥1,345 | ¥300 | 100 | ¥30,000 |
10/16 | 6281 | (株)前田製作所 | ¥515 | ¥519 | ¥4 | 300 | ¥1,200 |
10/16 | 8739 | スパークス・グループ(株) | ¥264 | ¥265 | ¥1 | 700 | ¥700 |
10/16 | 7939 | (株)研創 | ¥452 | ¥453 | ¥1 | 400 | ¥400 |
10/13 | 6408 | 小倉クラッチ(株) | ¥460 | ¥523 | ¥63 | 400 | ¥25,200 |
10/13 | 9888 | (株)UEX | ¥692 | ¥761 | ¥69 | 200 | ¥13,800 |
10/13 | 7877 | 永大化工(株) | ¥367 | ¥387 | ¥20 | 500 | ¥10,000 |
10/13 | 9133 | (株)東栄リーファーライン | ¥458 | ¥464 | ¥6 | 400 | ¥2,400 |
10/13 | 6035 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | ¥1,750 | ¥1,748 | -¥2 | 100 | -¥200 |
集計 | ¥83,500 |
投稿日当日までの売却集計
売却年月 | 仮購入額集計 | 仮売却額集計 | 損益の集計 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
2017/10 | ¥30,003,400 | ¥30,370,300 | ¥366,900 | 1.22% |
2017/09 | ¥5,178,200 | ¥5,497,000 | ¥318,800 | 6.16% |
最新の詳細は下記をクリックして下さい
ブログURL【https://hidamarinko.com/rss/blog/blog】
最近の記事
www.hidamarinko.com Blog Feed
福引に1等賞&2等賞が出ました>> 続きを読む
福引に2等賞が出ました
>> 続きを読む
本年もよろしくお願いいたします
>> 続きを読む
ひだまりパソコン教室
お問い合わせ
このホームページは「jimdo(ジンドゥー)」で制作しています。
「jimdo(ジンドゥー)」であなたもホームページを制作してみませんか?制作ソフトを使わず、インターネット上で簡単にホームページを作れます。ホームページの制作や更新をしたいと思っている方はぜひこちらをクリックしてお問い合わせ下さいね!
もちろんワードやエクセルなどの受講も是非お問い合わせ下さい。