短期上昇しそうな株を、無料公開されているソフトや身近なパソコンソフト(エクセルやアクセス)のプログラミングを試行錯誤で組み合わせて、わずか5分で予想してみました。
本日パソコンで自動予想した注目株は以下の通りです。
2017/10/12 仮購入銘柄
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 株数 | 購入代金 |
---|---|---|---|---|---|
10/12 | 4849 | エン・ジャパン(株) | ¥4,300 | 100 | ¥430,000 |
10/12 | 3065 | (株)ライフフーズ | ¥1,799 | 100 | ¥179,900 |
10/12 | 3174 | (株)ハピネス・アンド・ディ | ¥1,293 | 100 | ¥129,300 |
10/12 | 3467 | アグレ都市デザイン(株) | ¥1,533 | 100 | ¥153,300 |
10/12 | 3847 | パシフィックシステム(株) | ¥3,145 | 100 | ¥314,500 |
10/12 | 3901 | マークラインズ(株) | ¥1,117 | 100 | ¥111,700 |
10/12 | 2152 | 幼児活動研究会(株) | ¥2,101 | 100 | ¥210,100 |
10/12 | 4754 | (株)トスネット | ¥1,163 | 100 | ¥116,300 |
10/12 | 7711 | 助川電気工業(株) | ¥825 | 200 | ¥165,000 |
10/12 | 6150 | タケダ機械(株) | ¥362 | 500 | ¥181,000 |
10/12 | 6863 | (株)ニレコ | ¥980 | 200 | ¥196,000 |
10/12 | 6888 | アクモス(株) | ¥371 | 500 | ¥185,500 |
10/12 | 6890 | (株)フェローテック | ¥2,060 | 100 | ¥206,000 |
10/12 | 7426 | (株)山大 | ¥1,561 | 100 | ¥156,100 |
10/12 | 7624 | (株)NaITO | ¥221 | 900 | ¥198,900 |
10/12 | 4752 | (株)昭和システムエンジニアリング | ¥766 | 200 | ¥153,200 |
集計 | ¥3,086,800 |
2017/10/12 仮売却銘柄(本日の売却銘柄と確定損益です)
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 売却値 | 差額 | 株数 | 売却日 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 2666 | (株)オートウェーブ | ¥135 | ¥131 | -¥4 | 1400 | 10/12 | -¥5,600 |
10/06 | 2777 | (株)カッシーナ・イクスシー | ¥964 | ¥960 | -¥4 | 200 | 10/12 | -¥800 |
10/06 | 2789 | (株)カルラ | ¥470 | ¥466 | -¥4 | 400 | 10/12 | -¥1,600 |
10/06 | 4080 | (株)田中化学研究所 | ¥2,419 | ¥2,332 | -¥87 | 100 | 10/12 | -¥8,700 |
10/06 | 6943 | NKKスイッチズ(株) | ¥5,420 | ¥5,690 | ¥270 | 100 | 10/12 | ¥27,000 |
10/06 | 7298 | 八千代工業(株) | ¥1,429 | ¥1,482 | ¥53 | 100 | 10/12 | ¥5,300 |
10/06 | 7891 | 日本ユピカ(株) | ¥1,237 | ¥1,262 | ¥25 | 100 | 10/12 | ¥2,500 |
10/06 | 9441 | (株)ベルパーク | ¥3,340 | ¥3,365 | ¥25 | 100 | 10/12 | ¥2,500 |
集計 | ¥20,600 |
最近仮購入した銘柄(保有中)の様子(仮購入数でシュミレーションしています)
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 本日投稿日終値 | 差額 | 株数 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 7886 | ヤマト・インダストリー(株) | ¥173 | ¥219 | ¥46 | 1100 | ¥50,600 |
10/11 | 6159 | ミクロン精密(株) | ¥1,563 | ¥1,963 | ¥400 | 100 | ¥40,000 |
10/11 | 7888 | 三光合成(株) | ¥470 | ¥534 | ¥64 | 400 | ¥25,600 |
10/11 | 6930 | 日本アンテナ(株) | ¥631 | ¥633 | ¥2 | 300 | ¥600 |
10/11 | 4235 | 第一化成(株) | ¥3,605 | ¥3,615 | ¥10 | 100 | ¥1,000 |
10/11 | 6156 | (株)エーワン精密 | ¥2,240 | ¥2,244 | ¥4 | 100 | ¥400 |
10/10 | 2307 | (株)クロスキャット | ¥830 | ¥999 | ¥169 | 200 | ¥33,800 |
10/10 | 4234 | (株)サンエー化研 | ¥1,123 | ¥1,170 | ¥47 | 100 | ¥4,700 |
10/10 | 1905 | (株)テノックス | ¥1,243 | ¥1,292 | ¥49 | 100 | ¥4,900 |
10/10 | 2162 | 日本マニュファクチャリングサービス(株) | ¥1,380 | ¥1,403 | ¥23 | 100 | ¥2,300 |
10/10 | 3437 | 特殊電極(株) | ¥3,975 | ¥3,990 | ¥15 | 100 | ¥1,500 |
10/10 | 7938 | (株)リーガルコーポレーション | ¥2,940 | ¥2,945 | ¥5 | 100 | ¥500 |
集計 | ¥165,900 |
投稿日当日までの売却集計
売却年月 | 仮購入額集計 | 仮売却額集計 | 損益の集計 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
2017/10 | ¥22,785,400 | ¥23,015,400 | ¥230,000 | 1.01% |
2017/09 | ¥5,178,200 | ¥5,497,000 | ¥318,800 | 6.16% |
最新の詳細は下記をクリックして下さい
ブログURL【https://hidamarinko.com/rss/blog/blog】
最近の記事
www.hidamarinko.com Blog Feed
福引に1等賞&2等賞が出ました>> 続きを読む
福引に2等賞が出ました
>> 続きを読む
本年もよろしくお願いいたします
>> 続きを読む
ひだまりパソコン教室
お問い合わせ
このホームページは「jimdo(ジンドゥー)」で制作しています。
「jimdo(ジンドゥー)」であなたもホームページを制作してみませんか?制作ソフトを使わず、インターネット上で簡単にホームページを作れます。ホームページの制作や更新をしたいと思っている方はぜひこちらをクリックしてお問い合わせ下さいね!
もちろんワードやエクセルなどの受講も是非お問い合わせ下さい。