短期上昇で勝てそうな株を、無料公開されているソフトや身近なパソコンソフト(エクセルやアクセス)を試行錯誤で組み合わせて、わずか5分で自動予想しています。
本日パソコンで自動予想した注目株は以下の通りです。
2017/10/11 仮購入銘柄
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 株数 | 購入代金 |
---|---|---|---|---|---|
10/11 | 7888 | 三光合成(株) | ¥470 | 400 | ¥188,000 |
10/11 | 7886 | ヤマト・インダストリー(株) | ¥173 | 1100 | ¥190,300 |
10/11 | 6930 | 日本アンテナ(株) | ¥631 | 300 | ¥189,300 |
10/11 | 6159 | ミクロン精密(株) | ¥1,563 | 100 | ¥156,300 |
10/11 | 6156 | (株)エーワン精密 | ¥2,240 | 100 | ¥224,000 |
10/11 | 4235 | 第一化成(株) | ¥3,605 | 100 | ¥360,500 |
10/11 | 2666 | (株)オートウェーブ | ¥135 | 1400 | ¥189,000 |
集計 | ¥1,497,400 |
2017/10/11 仮売却銘柄(本日の売却銘柄と確定損益です)
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 売却値 | 差額 | 株数 | 売却日 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10 | 1770 | 藤田エンジニアリング(株) | ¥755 | ¥741 | -¥14 | 200 | 10/11 | -¥2,800 |
10/10 | 6837 | (株)京写 | ¥599 | ¥596 | -¥3 | 300 | 10/11 | -¥900 |
10/10 | 7713 | シグマ光機(株) | ¥1,892 | ¥1,879 | -¥13 | 100 | 10/11 | -¥1,300 |
10/05 | 1782 | 常磐開発(株) | ¥7,600 | ¥7,480 | -¥120 | 100 | 10/11 | -¥12,000 |
10/05 | 7229 | (株)ユタカ技研 | ¥2,540 | ¥2,580 | ¥40 | 100 | 10/11 | ¥4,000 |
10/05 | 7567 | (株)栄電子 | ¥502 | ¥852 | ¥350 | 300 | 10/11 | ¥105,000 |
10/05 | 9647 | (株)協和コンサルタンツ | ¥2,057 | ¥2,250 | ¥193 | 100 | 10/11 | ¥19,300 |
10/05 | 9996 | (株)サトー商会 | ¥1,375 | ¥1,390 | ¥15 | 100 | 10/11 | ¥1,500 |
集計 | ¥112,800 |
最近仮購入した銘柄(保有中)の様子(仮購入数でシュミレーションしています)
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 本日投稿日終値 | 差額 | 株数 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10 | 2162 | 日本マニュファクチャリングサービス(株) | ¥1,380 | ¥1,475 | ¥95 | 100 | ¥9,500 |
10/10 | 1905 | (株)テノックス | ¥1,243 | ¥1,328 | ¥85 | 100 | ¥8,500 |
10/10 | 2307 | (株)クロスキャット | ¥830 | ¥849 | ¥19 | 200 | ¥3,800 |
10/10 | 4234 | (株)サンエー化研 | ¥1,123 | ¥1,136 | ¥13 | 100 | ¥1,300 |
10/10 | 3437 | 特殊電極(株) | ¥3,975 | ¥3,990 | ¥15 | 100 | ¥1,500 |
10/10 | 7938 | (株)リーガルコーポレーション | ¥2,940 | ¥2,940 | ¥0 | 100 | ¥0 |
10/06 | 6943 | NKKスイッチズ(株) | ¥5,420 | ¥5,700 | ¥280 | 100 | ¥28,000 |
10/06 | 7298 | 八千代工業(株) | ¥1,429 | ¥1,448 | ¥19 | 100 | ¥1,900 |
10/06 | 7891 | 日本ユピカ(株) | ¥1,237 | ¥1,250 | ¥13 | 100 | ¥1,300 |
10/06 | 2777 | (株)カッシーナ・イクスシー | ¥964 | ¥968 | ¥4 | 200 | ¥800 |
10/06 | 2789 | (株)カルラ | ¥470 | ¥466 | -¥4 | 400 | -¥1,600 |
10/06 | 9441 | (株)ベルパーク | ¥3,340 | ¥3,295 | -¥45 | 100 | -¥4,500 |
10/06 | 4080 | (株)田中化学研究所 | ¥2,419 | ¥2,350 | -¥69 | 100 | -¥6,900 |
集計 | ¥43,600 |
投稿日当日までの売却集計
売却年月 | 仮購入額集計 | 仮売却額集計 | 損益の集計 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
2017/10 | ¥20,831,100 | ¥21,040,500 | ¥209,400 | 1.01% |
2017/09 | ¥5,178,200 | ¥5,497,000 | ¥318,800 | 6.16% |
最新の詳細は下記をクリックして下さい
ブログURL【https://hidamarinko.com/rss/blog/blog】
最近の記事
www.hidamarinko.com Blog Feed
福引に1等賞&2等賞が出ました>> 続きを読む
福引に2等賞が出ました
>> 続きを読む
本年もよろしくお願いいたします
>> 続きを読む
ひだまりパソコン教室
お問い合わせ
このホームページは「jimdo(ジンドゥー)」で制作しています。
「jimdo(ジンドゥー)」であなたもホームページを制作してみませんか?制作ソフトを使わず、インターネット上で簡単にホームページを作れます。ホームページの制作や更新をしたいと思っている方はぜひこちらをクリックしてお問い合わせ下さいね!
もちろんワードやエクセルなどの受講も是非お問い合わせ下さい。