短期上昇で勝てそうな株を、無料公開されているソフトや身近なパソコンソフト(エクセルやアクセス)を試行錯誤で組み合わせて、わずか5分で自動予想しています。
本日パソコンで自動予想した注目株は以下の通りです。
2017/10/05 仮購入銘柄
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 |
---|---|---|---|
10/5 | 9996 | (株)サトー商会 | ¥1,375 |
10/5 | 9753 | アイエックス・ナレッジ(株) | ¥482 |
10/5 | 9647 | (株)協和コンサルタンツ | ¥2,057 |
10/5 | 7590 | (株)タカショー | ¥458 |
10/5 | 7567 | (株)栄電子 | ¥502 |
10/5 | 7229 | (株)ユタカ技研 | ¥2,540 |
10/5 | 1782 | 常磐開発(株) | ¥7,600 |
2017/10/05 仮売却銘柄(本日の売却銘柄と確定損益です)
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 売却値 | 差額 | 株数 | 売却日 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/04 | 2332 | (株)クエスト | ¥886 | ¥875 | -¥11 | 200 | 10/05 | -¥2,200 |
10/04 | 2471 | (株)エスプール | ¥3,350 | ¥2,896 | -¥454 | 100 | 10/05 | -¥45,400 |
10/04 | 3068 | (株)WDI | ¥1,472 | ¥1,463 | -¥9 | 100 | 10/05 | -¥900 |
10/04 | 3131 | シンデン・ハイテックス(株) | ¥3,960 | ¥3,780 | -¥180 | 100 | 10/05 | -¥18,000 |
10/04 | 3538 | (株)ウイルプラスホールディングス | ¥2,389 | ¥2,353 | -¥36 | 100 | 10/05 | -¥3,600 |
10/04 | 7863 | (株)平賀 | ¥490 | ¥487 | -¥3 | 400 | 10/05 | -¥1,200 |
10/04 | 8256 | (株)プロルート丸光 | ¥231 | ¥217 | -¥14 | 800 | 10/05 | -¥11,200 |
10/04 | 9903 | (株)カンセキ | ¥797 | ¥792 | -¥5 | 200 | 10/05 | -¥1,000 |
10/02 | 1793 | (株)大本組 | ¥4,745 | ¥4,695 | -¥50 | 100 | 10/05 | -¥5,000 |
10/02 | 1799 | 第一建設工業(株) | ¥1,416 | ¥1,412 | -¥4 | 100 | 10/05 | -¥400 |
10/02 | 2498 | (株)ACKグループ | ¥1,365 | ¥1,430 | ¥65 | 100 | 10/05 | ¥6,500 |
10/02 | 2761 | トシン・グループ(株) | ¥3,305 | ¥3,155 | -¥150 | 100 | 10/05 | -¥15,000 |
10/02 | 2795 | 日本プリメックス(株) | ¥697 | ¥694 | -¥3 | 200 | 10/05 | -¥600 |
10/02 | 4274 | 細谷火工(株) | ¥1,939 | ¥2,230 | ¥291 | 100 | 10/05 | ¥29,100 |
10/02 | 4800 | オリコン(株) | ¥396 | ¥413 | ¥17 | 500 | 10/05 | ¥8,500 |
10/02 | 5987 | (株)オーネックス | ¥194 | ¥237 | ¥43 | 1000 | 10/05 | ¥43,000 |
10/02 | 6035 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | ¥1,718 | ¥1,660 | -¥58 | 100 | 10/05 | -¥5,800 |
10/02 | 6150 | タケダ機械(株) | ¥338 | ¥334 | -¥4 | 500 | 10/05 | -¥2,000 |
10/02 | 6188 | 富士ソフトサービスビューロ(株) | ¥1,611 | ¥1,500 | -¥111 | 100 | 10/05 | -¥11,100 |
10/02 | 6433 | ヒーハイスト精工(株) | ¥656 | ¥595 | -¥61 | 300 | 10/05 | -¥18,300 |
10/02 | 6669 | シーシーエス(株) | ¥3,390 | ¥3,330 | -¥60 | 100 | 10/05 | -¥6,000 |
10/02 | 6898 | トミタ電機(株) | ¥2,462 | ¥2,138 | -¥324 | 100 | 10/05 | -¥32,400 |
10/02 | 6928 | (株)エノモト | ¥2,105 | ¥1,950 | -¥155 | 100 | 10/05 | -¥15,500 |
10/02 | 7749 | メディキット(株) | ¥5,900 | ¥5,750 | -¥150 | 100 | 10/05 | -¥15,000 |
10/02 | 7878 | (株)光彩工芸 | ¥2,602 | ¥2,632 | ¥30 | 100 | 10/05 | ¥3,000 |
10/02 | 9914 | (株)植松商会 | ¥438 | ¥440 | ¥2 | 400 | 10/05 | ¥800 |
集計 | -¥119,700 |
最近仮購入した銘柄(保有中)の様子(仮購入数でシュミレーションしています)
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 本日投稿日終値 | 差額 | 株数 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/04 | 3171 | マックスバリュ九州(株) | ¥2,087 | ¥2,112 | ¥25 | 100 | ¥2,500 |
10/04 | 8886 | (株)ウッドフレンズ | ¥2,630 | ¥2,661 | ¥31 | 100 | ¥3,100 |
10/04 | 7297 | (株)カーメイト | ¥684 | ¥685 | ¥1 | 200 | ¥200 |
10/03 | 6822 | 大井電気(株) | ¥326 | ¥355 | ¥29 | 600 | ¥17,400 |
10/03 | 3189 | (株)ANAP | ¥850 | ¥912 | ¥62 | 200 | ¥12,400 |
10/03 | 3798 | ULSグループ(株) | ¥1,735 | ¥1,828 | ¥93 | 100 | ¥9,300 |
10/03 | 7218 | 田中精密工業(株) | ¥841 | ¥866 | ¥25 | 200 | ¥5,000 |
10/03 | 9439 | (株)エム・エイチ・グループ | ¥280 | ¥282 | ¥2 | 700 | ¥1,400 |
10/03 | 5212 | 不二硝子(株) | ¥496 | ¥498 | ¥2 | 400 | ¥800 |
10/03 | 9853 | (株)銀座ルノアール | ¥908 | ¥910 | ¥2 | 200 | ¥400 |
10/03 | 4760 | (株)アルファ | ¥303 | ¥290 | -¥13 | 600 | -¥7,800 |
10/03 | 6694 | (株)ズーム | ¥2,030 | ¥1,913 | -¥117 | 100 | -¥11,700 |
10/03 | 6863 | (株)ニレコ | ¥959 | ¥894 | -¥65 | 200 | -¥13,000 |
10/03 | 3035 | ケイティケイ(株) | ¥475 | ¥401 | -¥74 | 400 | -¥29,600 |
集計 | -¥9,600 |
投稿日当日までの売却集計
売却年月 | 仮購入額集計 | 仮売却額集計 | 損益の集計 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
2017/10 | ¥15,561,900 | ¥15,668,400 | ¥106,500 | 0.68% |
2017/09 | ¥5,178,200 | ¥5,497,000 | ¥318,800 | 6.16% |
最新の詳細は下記をクリックして下さい
ブログURL【https://hidamarinko.com/rss/blog/blog】
最近の記事
www.hidamarinko.com Blog Feed
福引に1等賞&2等賞が出ました>> 続きを読む
福引に2等賞が出ました
>> 続きを読む
本年もよろしくお願いいたします
>> 続きを読む
ひだまりパソコン教室
お問い合わせ
このホームページは「jimdo(ジンドゥー)」で制作しています。
「jimdo(ジンドゥー)」であなたもホームページを制作してみませんか?制作ソフトを使わず、インターネット上で簡単にホームページを作れます。ホームページの制作や更新をしたいと思っている方はぜひこちらをクリックしてお問い合わせ下さいね!
もちろんワードやエクセルなどの受講も是非お問い合わせ下さい。