短期上昇で勝てそうな株を、無料公開されているソフトや身近なパソコンソフト(エクセルやアクセス)を試行錯誤で組み合わせて、わずか5分で自動予想しています。
本日パソコンで自動予想した注目株は以下の通りです。
2017/10/04 仮購入銘柄
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 |
---|---|---|---|
10/4 | 9903 | (株)カンセキ | ¥797 |
10/4 | 8886 | (株)ウッドフレンズ | ¥2,630 |
10/4 | 8256 | (株)プロルート丸光 | ¥231 |
10/4 | 7863 | (株)平賀 | ¥490 |
10/4 | 7297 | (株)カーメイト | ¥684 |
10/4 | 3538 | (株)ウイルプラスホールディングス | ¥2,389 |
10/4 | 3171 | マックスバリュ九州(株) | ¥2,087 |
10/4 | 3131 | シンデン・ハイテックス(株) | ¥3,960 |
10/4 | 3068 | (株)WDI | ¥1,472 |
10/4 | 2471 | (株)エスプール | ¥3,350 |
10/4 | 2332 | (株)クエスト | ¥886 |
2017/10/04 仮売却銘柄(本日の売却銘柄と確定損益です)
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 売却値 | 差額 | 株数 | 売却日 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/29 | 3077 | ホリイフードサービス(株) | ¥1,194 | ¥1,520 | ¥326 | 100 | 10/4 | ¥32,600 |
9/29 | 6658 | シライ電子工業(株) | ¥427 | ¥512 | ¥85 | 400 | 10/4 | ¥34,000 |
9/29 | 1381 | (株)アクシーズ | ¥3,705 | ¥4,080 | ¥375 | 100 | 10/4 | ¥37,500 |
9/29 | 3317 | (株)フライングガーデン | ¥3,750 | ¥4,080 | ¥330 | 100 | 10/4 | ¥33,000 |
9/29 | 3677 | (株)システム情報 | ¥930 | ¥974 | ¥44 | 200 | 10/4 | ¥8,800 |
9/29 | 3089 | テクノアルファ(株) | ¥1,256 | ¥1,309 | ¥53 | 100 | 10/4 | ¥5,300 |
9/29 | 4847 | (株)インテリジェント ウェイブ | ¥797 | ¥822 | ¥25 | 200 | 10/4 | ¥5,000 |
9/29 | 6777 | santec(株) | ¥1,415 | ¥1,434 | ¥19 | 100 | 10/4 | ¥1,900 |
9/29 | 3711 | (株)創通 | ¥2,473 | ¥2,500 | ¥27 | 100 | 10/4 | ¥2,700 |
9/29 | 8887 | リベレステ(株) | ¥905 | ¥912 | ¥7 | 200 | 10/4 | ¥1,400 |
9/29 | 4816 | 東映アニメーション(株) | ¥11,600 | ¥11,680 | ¥80 | 100 | 10/4 | ¥8,000 |
9/29 | 7464 | セフテック(株) | ¥5,430 | ¥5,400 | -¥30 | 100 | 10/4 | -¥3,000 |
9/29 | 8787 | (株)UCS | ¥1,515 | ¥1,476 | -¥39 | 100 | 10/4 | -¥3,900 |
9/29 | 8257 | (株)山陽百貨店 | ¥1,600 | ¥1,500 | -¥100 | 100 | 10/4 | -¥10,000 |
集計 | ¥153,300 |
最近仮購入した銘柄(保有中)の様子(仮購入数でシュミレーションしています)
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 本日投稿日終値 | 差額 | 株数 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/3 | 3798 | ULSグループ(株) | ¥1,735 | ¥1,870 | ¥135 | 100 | ¥13,500 |
10/3 | 4760 | (株)アルファ | ¥303 | ¥324 | ¥21 | 600 | ¥12,600 |
10/3 | 3189 | (株)ANAP | ¥850 | ¥907 | ¥57 | 200 | ¥11,400 |
10/3 | 7218 | 田中精密工業(株) | ¥841 | ¥862 | ¥21 | 200 | ¥4,200 |
10/3 | 9439 | (株)エム・エイチ・グループ | ¥280 | ¥283 | ¥3 | 700 | ¥2,100 |
10/3 | 5212 | 不二硝子(株) | ¥496 | ¥498 | ¥2 | 400 | ¥800 |
10/3 | 9853 | (株)銀座ルノアール | ¥908 | ¥910 | ¥2 | 200 | ¥400 |
10/3 | 6822 | 大井電気(株) | ¥326 | ¥326 | ¥0 | 600 | ¥0 |
10/3 | 6694 | (株)ズーム | ¥2,030 | ¥1,971 | -¥59 | 100 | -¥5,900 |
10/3 | 6863 | (株)ニレコ | ¥959 | ¥923 | -¥36 | 200 | -¥7,200 |
10/3 | 3035 | ケイティケイ(株) | ¥475 | ¥407 | -¥68 | 400 | -¥27,200 |
10/2 | 4274 | 細谷火工(株) | ¥1,939 | ¥2,238 | ¥299 | 100 | ¥29,900 |
10/2 | 2498 | (株)ACKグループ | ¥1,365 | ¥1,440 | ¥75 | 100 | ¥7,500 |
10/2 | 7878 | (株)光彩工芸 | ¥2,602 | ¥2,630 | ¥28 | 100 | ¥2,800 |
10/2 | 6669 | シーシーエス(株) | ¥3,390 | ¥3,410 | ¥20 | 100 | ¥2,000 |
10/2 | 9914 | (株)植松商会 | ¥438 | ¥440 | ¥2 | 400 | ¥800 |
10/2 | 2795 | 日本プリメックス(株) | ¥697 | ¥700 | ¥3 | 200 | ¥600 |
10/2 | 1799 | 第一建設工業(株) | ¥1,416 | ¥1,416 | ¥0 | 100 | ¥0 |
10/2 | 1793 | (株)大本組 | ¥4,745 | ¥4,695 | -¥50 | 100 | -¥5,000 |
10/2 | 6150 | タケダ機械(株) | ¥338 | ¥333 | -¥5 | 500 | -¥2,500 |
10/2 | 4800 | オリコン(株) | ¥396 | ¥389 | -¥7 | 500 | -¥3,500 |
10/2 | 6035 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | ¥1,718 | ¥1,668 | -¥50 | 100 | -¥5,000 |
10/2 | 7749 | メディキット(株) | ¥5,900 | ¥5,690 | -¥210 | 100 | -¥21,000 |
10/2 | 6928 | (株)エノモト | ¥2,105 | ¥2,030 | -¥75 | 100 | -¥7,500 |
10/2 | 5987 | (株)オーネックス | ¥194 | ¥187 | -¥7 | 1,000 | -¥7,000 |
10/2 | 2761 | トシン・グループ(株) | ¥3,305 | ¥3,145 | -¥160 | 100 | -¥16,000 |
10/2 | 6898 | トミタ電機(株) | ¥2,462 | ¥2,317 | -¥145 | 100 | -¥14,500 |
10/2 | 6188 | 富士ソフトサービスビューロ(株) | ¥1,611 | ¥1,515 | -¥96 | 100 | -¥9,600 |
10/2 | 6433 | ヒーハイスト精工(株) | ¥656 | ¥590 | -¥66 | 300 | -¥19,800 |
集計 | -¥63,100 |
投稿日当日までの売却集計
売却年月 | 仮購入額集計 | 仮売却額集計 | 損益の集計 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
2017/10 | ¥9,399,200 | ¥9,625,400 | ¥226,200 | 2.41% |
2017/09 | ¥5,178,200 | ¥5,497,000 | ¥318,800 | 6.16% |
最新の詳細は下記をクリックして下さい
ブログURL【https://hidamarinko.com/rss/blog/blog】
最近の記事
www.hidamarinko.com Blog Feed
福引に1等賞&2等賞が出ました>> 続きを読む
福引に2等賞が出ました
>> 続きを読む
本年もよろしくお願いいたします
>> 続きを読む
ひだまりパソコン教室
お問い合わせ
このホームページは「jimdo(ジンドゥー)」で制作しています。
「jimdo(ジンドゥー)」であなたもホームページを制作してみませんか?制作ソフトを使わず、インターネット上で簡単にホームページを作れます。ホームページの制作や更新をしたいと思っている方はぜひこちらをクリックしてお問い合わせ下さいね!
もちろんワードやエクセルなどの受講も是非お問い合わせ下さい。