短期上昇で勝てそうな株を、無料公開されているソフトや身近なパソコンソフト(エクセルやアクセス)を試行錯誤で組み合わせて、わずか5分で自動予想しています。
本日パソコンで自動予想した注目株は以下の通りです。
2017/10/03 仮購入銘柄
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 |
---|---|---|---|
10/3 | 9853 | (株)銀座ルノアール | ¥908 |
10/3 | 9439 | (株)エム・エイチ・グループ | ¥280 |
10/3 | 7218 | 田中精密工業(株) | ¥841 |
10/3 | 6863 | (株)ニレコ | ¥959 |
10/3 | 6822 | 大井電気(株) | ¥326 |
10/3 | 6694 | (株)ズーム | ¥2,030 |
10/3 | 5212 | 不二硝子(株) | ¥496 |
10/3 | 4760 | (株)アルファ | ¥303 |
10/3 | 3798 | ULSグループ(株) | ¥1,735 |
10/3 | 3189 | (株)ANAP | ¥850 |
10/3 | 3035 | ケイティケイ(株) | ¥475 |
2017/10/03 仮売却銘柄(本日の売却銘柄と確定損益です)
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 売却値 | 差額 | 株数 | 売却日 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/28 | 2722 | (株)アイケイ | ¥6,580 | ¥7,060 | ¥480 | 100 | 10/3 | ¥48,000 |
9/28 | 6408 | 小倉クラッチ(株) | ¥426 | ¥455 | ¥29 | 400 | 10/3 | ¥11,600 |
9/28 | 4235 | 第一化成(株) | ¥2,993 | ¥3,195 | ¥202 | 100 | 10/3 | ¥20,200 |
9/28 | 5945 | 天龍製鋸(株) | ¥2,465 | ¥2,573 | ¥108 | 100 | 10/3 | ¥10,800 |
9/28 | 4365 | 松本油脂製薬(株) | ¥12,100 | ¥12,600 | ¥500 | 100 | 10/3 | ¥50,000 |
9/28 | 6337 | (株)テセック | ¥1,798 | ¥1,871 | ¥73 | 100 | 10/3 | ¥7,300 |
9/28 | 6633 | (株)C&Gシステムズ | ¥484 | ¥501 | ¥17 | 400 | 10/3 | ¥6,800 |
9/28 | 3075 | (株)銚子丸 | ¥4,520 | ¥4,580 | ¥60 | 100 | 10/3 | ¥6,000 |
9/28 | 7539 | (株)アイナボホールディングス | ¥1,133 | ¥1,142 | ¥9 | 100 | 10/3 | ¥900 |
9/28 | 9908 | Denkei | ¥1,725 | ¥1,728 | ¥3 | 100 | 10/3 | ¥300 |
9/28 | 6867 | リーダー電子(株) | ¥464 | ¥464 | ¥0 | 400 | 10/3 | ¥0 |
9/28 | 4234 | (株)サンエー化研 | ¥1,100 | ¥1,094 | -¥6 | 100 | 10/3 | -¥600 |
9/28 | 5162 | (株)朝日ラバー | ¥1,247 | ¥1,212 | -¥35 | 100 | 10/3 | -¥3,500 |
9/28 | 4793 | (株)富士通ビー・エス・シー | ¥1,295 | ¥1,239 | -¥56 | 100 | 10/3 | -¥5,600 |
集計 | ¥152,200 |
本日売却で確定損益は¥152,200-でした。昨日の損切りからプラスに変わりました。好調です。
最近仮購入した銘柄(保有中)の様子(仮購入数でシュミレーションしています)
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 本日投稿日終値 | 差額 | 株数 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/2 | 4274 | 細谷火工(株) | ¥1,939 | ¥2,010 | ¥71 | 100 | ¥7,100 |
10/2 | 2498 | (株)ACKグループ | ¥1,365 | ¥1,409 | ¥44 | 100 | ¥4,400 |
10/2 | 6669 | シーシーエス(株) | ¥3,390 | ¥3,480 | ¥90 | 100 | ¥9,000 |
10/2 | 6928 | (株)エノモト | ¥2,105 | ¥2,145 | ¥40 | 100 | ¥4,000 |
10/2 | 6150 | タケダ機械(株) | ¥338 | ¥342 | ¥4 | 500 | ¥2,000 |
10/2 | 5987 | (株)オーネックス | ¥194 | ¥196 | ¥2 | 1,000 | ¥2,000 |
10/2 | 2795 | 日本プリメックス(株) | ¥697 | ¥702 | ¥5 | 200 | ¥1,000 |
10/2 | 9914 | (株)植松商会 | ¥438 | ¥440 | ¥2 | 400 | ¥800 |
10/2 | 1793 | (株)大本組 | ¥4,745 | ¥4,745 | ¥0 | 100 | ¥0 |
10/2 | 1799 | 第一建設工業(株) | ¥1,416 | ¥1,416 | ¥0 | 100 | ¥0 |
10/2 | 2761 | トシン・グループ(株) | ¥3,305 | ¥3,305 | ¥0 | 100 | ¥0 |
10/2 | 7878 | (株)光彩工芸 | ¥2,602 | ¥2,602 | ¥0 | 100 | ¥0 |
10/2 | 6035 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | ¥1,718 | ¥1,705 | -¥13 | 100 | -¥1,300 |
10/2 | 4800 | オリコン(株) | ¥396 | ¥391 | -¥5 | 500 | -¥2,500 |
10/2 | 7749 | メディキット(株) | ¥5,900 | ¥5,780 | -¥120 | 100 | -¥12,000 |
10/2 | 6898 | トミタ電機(株) | ¥2,462 | ¥2,371 | -¥91 | 100 | -¥9,100 |
10/2 | 6188 | 富士ソフトサービスビューロ(株) | ¥1,611 | ¥1,549 | -¥62 | 100 | -¥6,200 |
10/2 | 6433 | ヒーハイスト精工(株) | ¥656 | ¥621 | -¥35 | 300 | -¥10,500 |
9/29 | 6658 | シライ電子工業(株) | ¥427 | ¥585 | ¥158 | 400 | ¥63,200 |
9/29 | 1381 | (株)アクシーズ | ¥3,705 | ¥4,140 | ¥435 | 100 | ¥43,500 |
9/29 | 3077 | ホリイフードサービス(株) | ¥1,194 | ¥1,306 | ¥112 | 100 | ¥11,200 |
9/29 | 3677 | (株)システム情報 | ¥930 | ¥1,010 | ¥80 | 200 | ¥16,000 |
9/29 | 3317 | (株)フライングガーデン | ¥3,750 | ¥4,050 | ¥300 | 100 | ¥30,000 |
9/29 | 4847 | (株)インテリジェント ウェイブ | ¥797 | ¥855 | ¥58 | 200 | ¥11,600 |
9/29 | 3089 | テクノアルファ(株) | ¥1,256 | ¥1,293 | ¥37 | 100 | ¥3,700 |
9/29 | 6777 | santec(株) | ¥1,415 | ¥1,452 | ¥37 | 100 | ¥3,700 |
9/29 | 4816 | 東映アニメーション(株) | ¥11,600 | ¥11,780 | ¥180 | 100 | ¥18,000 |
9/29 | 3711 | (株)創通 | ¥2,473 | ¥2,505 | ¥32 | 100 | ¥3,200 |
9/29 | 8887 | リベレステ(株) | ¥905 | ¥915 | ¥10 | 200 | ¥2,000 |
9/29 | 7464 | セフテック(株) | ¥5,430 | ¥5,390 | -¥40 | 100 | -¥4,000 |
9/29 | 8787 | (株)UCS | ¥1,515 | ¥1,485 | -¥30 | 100 | -¥3,000 |
9/29 | 8257 | (株)山陽百貨店 | ¥1,600 | ¥1,500 | -¥100 | 100 | -¥10,000 |
集計 | ¥177,800 |
9/29から購入分で本日時点で¥177,800-になっています。パソコン予想好調です。
投稿日当日までの売却集計
売却年月 | 仮購入額集計 | 仮売却額集計 | 損益の集計 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
2017/10 | ¥5,308,200 | ¥5,381,100 | ¥72,900 | 1.37% |
2017/09 | ¥5,178,200 | ¥5,497,000 | ¥318,800 | 6.16% |
最新の詳細は下記をクリックして下さい
ブログURL【https://hidamarinko.com/rss/blog/blog】
最近の記事
www.hidamarinko.com Blog Feed
福引に1等賞&2等賞が出ました>> 続きを読む
福引に2等賞が出ました
>> 続きを読む
本年もよろしくお願いいたします
>> 続きを読む
ひだまりパソコン教室
お問い合わせ
このホームページは「jimdo(ジンドゥー)」で制作しています。
「jimdo(ジンドゥー)」であなたもホームページを制作してみませんか?制作ソフトを使わず、インターネット上で簡単にホームページを作れます。ホームページの制作や更新をしたいと思っている方はぜひこちらをクリックしてお問い合わせ下さいね!
もちろんワードやエクセルなどの受講も是非お問い合わせ下さい。