2017年10月 過去売買詳細
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 売却値 | 差額 | 株数 | 売却日 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/30 | 2136 | (株)ヒップ | ¥1,414 | ¥1,351 | -¥63 | 100 | 10/31 | -¥6,300 |
10/30 | 5280 | ヨシコン(株) | ¥1,674 | ¥1,664 | -¥10 | 100 | 10/31 | -¥1,000 |
10/30 | 6337 | (株)テセック | ¥1,994 | ¥1,990 | -¥4 | 100 | 10/31 | -¥400 |
10/30 | 6411 | 中野冷機(株) | ¥4,050 | ¥4,050 | ¥0 | 100 | 10/31 | ¥0 |
10/30 | 6662 | (株)ユビテック | ¥593 | ¥587 | -¥6 | 300 | 10/31 | -¥1,800 |
10/30 | 7169 | (株)ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング | ¥2,050 | ¥2,096 | ¥46 | 100 | 10/31 | ¥4,600 |
10/30 | 7298 | 八千代工業(株) | ¥1,534 | ¥1,520 | -¥14 | 100 | 10/31 | -¥1,400 |
10/30 | 7614 | (株)オーエムツーネットワーク | ¥1,387 | ¥1,397 | ¥10 | 100 | 10/31 | ¥1,000 |
10/30 | 7939 | (株)研創 | ¥480 | ¥471 | -¥9 | 400 | 10/31 | -¥3,600 |
10/30 | 8147 | (株)トミタ | ¥1,059 | ¥1,032 | -¥27 | 100 | 10/31 | -¥2,700 |
10/30 | 8844 | (株)コスモスイニシア | ¥466 | ¥488 | ¥22 | 400 | 10/31 | ¥8,800 |
10/30 | 9696 | (株)ウィザス | ¥456 | ¥454 | -¥2 | 400 | 10/31 | -¥800 |
10/30 | 9853 | (株)銀座ルノアール | ¥916 | ¥920 | ¥4 | 200 | 10/31 | ¥800 |
10/27 | 1718 | 美樹工業(株) | ¥4,710 | ¥4,700 | -¥10 | 100 | 10/31 | -¥1,000 |
10/27 | 2294 | (株)柿安本店 | ¥2,065 | ¥2,123 | ¥58 | 100 | 10/31 | ¥5,800 |
10/27 | 3089 | テクノアルファ(株) | ¥1,363 | ¥1,365 | ¥2 | 100 | 10/31 | ¥200 |
10/27 | 6150 | タケダ機械(株) | ¥407 | ¥448 | ¥41 | 400 | 10/31 | ¥16,400 |
10/27 | 6408 | 小倉クラッチ(株) | ¥567 | ¥569 | ¥2 | 300 | 10/31 | ¥600 |
10/26 | 3954 | 昭和パックス(株) | ¥1,820 | ¥1,888 | ¥68 | 100 | 10/31 | ¥6,800 |
10/26 | 6669 | シーシーエス(株) | ¥3,495 | ¥3,805 | ¥310 | 100 | 10/31 | ¥31,000 |
10/26 | 7551 | (株)ウェッズ | ¥701 | ¥721 | ¥20 | 200 | 10/31 | ¥4,000 |
10/26 | 9367 | 大東港運(株) | ¥473 | ¥498 | ¥25 | 400 | 10/31 | ¥10,000 |
10/26 | 9964 | (株)アイ・テック | ¥1,622 | ¥1,689 | ¥67 | 100 | 10/31 | ¥6,700 |
10/27 | 3953 | 大村紙業(株) | ¥659 | ¥648 | -¥11 | 300 | 10/30 | -¥3,300 |
10/27 | 4875 | メディシノバ | ¥889 | ¥859 | -¥30 | 200 | 10/30 | -¥6,000 |
10/27 | 9913 | 日邦産業(株) | ¥465 | ¥461 | -¥4 | 400 | 10/30 | -¥1,600 |
10/25 | 1758 | 太洋基礎工業(株) | ¥1,098 | ¥1,078 | -¥20 | 100 | 10/30 | -¥2,000 |
10/25 | 1799 | 第一建設工業(株) | ¥1,420 | ¥1,490 | ¥70 | 100 | 10/30 | ¥7,000 |
10/25 | 2754 | (株)東葛ホールディングス | ¥540 | ¥535 | -¥5 | 300 | 10/30 | -¥1,500 |
10/25 | 4369 | (株)トリケミカル研究所 | ¥3,870 | ¥3,955 | ¥85 | 100 | 10/30 | ¥8,500 |
10/25 | 5484 | 東北特殊鋼(株) | ¥2,039 | ¥2,164 | ¥125 | 100 | 10/30 | ¥12,500 |
10/25 | 6156 | (株)エーワン精密 | ¥2,257 | ¥2,294 | ¥37 | 100 | 10/30 | ¥3,700 |
10/25 | 6265 | (株)妙徳 | ¥460 | ¥545 | ¥85 | 400 | 10/30 | ¥34,000 |
10/25 | 6518 | 三相電機(株) | ¥1,325 | ¥1,285 | -¥40 | 100 | 10/30 | -¥4,000 |
10/25 | 8739 | スパークス・グループ(株) | ¥272 | ¥285 | ¥13 | 700 | 10/30 | ¥9,100 |
10/26 | 3275 | ハウスコム(株) | ¥3,065 | ¥2,999 | -¥66 | 100 | 10/27 | -¥6,600 |
10/26 | 3839 | (株)ODKソリューションズ | ¥437 | ¥425 | -¥12 | 400 | 10/27 | -¥4,800 |
10/26 | 6919 | ケル(株) | ¥1,426 | ¥1,402 | -¥24 | 100 | 10/27 | -¥2,400 |
10/26 | 7229 | (株)ユタカ技研 | ¥2,610 | ¥2,576 | -¥34 | 100 | 10/27 | -¥3,400 |
10/24 | 2341 | (株)アルバイトタイムス | ¥239 | ¥248 | ¥9 | 800 | 10/27 | ¥7,200 |
10/24 | 6433 | ヒーハイスト精工(株) | ¥675 | ¥704 | ¥29 | 200 | 10/27 | ¥5,800 |
10/24 | 7472 | (株)鳥羽洋行 | ¥2,998 | ¥3,160 | ¥162 | 100 | 10/27 | ¥16,200 |
10/25 | 2777 | (株)カッシーナ・イクスシー | ¥969 | ¥960 | -¥9 | 200 | 10/26 | -¥1,800 |
10/25 | 6635 | (株)大日光・エンジニアリング | ¥890 | ¥861 | -¥29 | 200 | 10/26 | -¥5,800 |
10/25 | 6863 | (株)ニレコ | ¥1,011 | ¥1,007 | -¥4 | 100 | 10/26 | -¥400 |
10/23 | 5542 | 新報国製鉄(株) | ¥1,888 | ¥1,940 | ¥52 | 100 | 10/26 | ¥5,200 |
10/23 | 6488 | (株)ヨシタケ | ¥1,120 | ¥1,190 | ¥70 | 100 | 10/26 | ¥7,000 |
10/23 | 7837 | (株)アールシーコア | ¥1,193 | ¥1,234 | ¥41 | 100 | 10/26 | ¥4,100 |
10/23 | 9778 | (株)昴 | ¥4,460 | ¥4,400 | -¥60 | 100 | 10/26 | -¥6,000 |
10/24 | 2666 | (株)オートウェーブ | ¥182 | ¥175 | -¥7 | 1000 | 10/25 | -¥7,000 |
10/24 | 3190 | (株)ホットマン | ¥619 | ¥612 | -¥7 | 300 | 10/25 | -¥2,100 |
10/24 | 3848 | (株)データ・アプリケーション | ¥1,829 | ¥1,769 | -¥60 | 100 | 10/25 | -¥6,000 |
10/24 | 4793 | (株)富士通ビー・エス・シー | ¥1,298 | ¥1,270 | -¥28 | 100 | 10/25 | -¥2,800 |
10/24 | 5820 | (株)三ッ星 | ¥1,965 | ¥1,953 | -¥12 | 100 | 10/25 | -¥1,200 |
10/24 | 5903 | SHINPO(株) | ¥1,015 | ¥999 | -¥16 | 100 | 10/25 | -¥1,600 |
10/24 | 6074 | (株)ジェイエスエス | ¥1,100 | ¥1,099 | -¥1 | 100 | 10/25 | -¥100 |
10/24 | 6164 | (株)太陽工機 | ¥2,851 | ¥2,791 | -¥60 | 100 | 10/25 | -¥6,000 |
10/24 | 6722 | (株)エイアンドティー | ¥936 | ¥915 | -¥21 | 200 | 10/25 | -¥4,200 |
10/24 | 9436 | 沖縄セルラー電話(株) | ¥3,995 | ¥3,955 | -¥40 | 100 | 10/25 | -¥4,000 |
10/24 | 9687 | (株)KSK | ¥1,636 | ¥1,620 | -¥16 | 100 | 10/25 | -¥1,600 |
10/24 | 9776 | 札幌臨床検査センター(株) | ¥1,530 | ¥1,504 | -¥26 | 100 | 10/25 | -¥2,600 |
10/23 | 5906 | エムケー精工(株) | ¥543 | ¥518 | -¥25 | 300 | 10/24 | -¥7,500 |
10/23 | 6694 | (株)ズーム | ¥2,169 | ¥2,107 | -¥62 | 100 | 10/24 | -¥6,200 |
10/23 | 7857 | セキ(株) | ¥1,513 | ¥1,480 | -¥33 | 100 | 10/24 | -¥3,300 |
10/23 | 8903 | (株)サンウッド | ¥688 | ¥643 | -¥45 | 200 | 10/24 | -¥9,000 |
10/19 | 3424 | ミヤコ(株) | ¥934 | ¥949 | ¥15 | 200 | 10/24 | ¥3,000 |
10/19 | 9908 | Denkei | ¥1,830 | ¥1,891 | ¥61 | 100 | 10/24 | ¥6,100 |
10/20 | 7716 | (株)ナカニシ | ¥5,200 | ¥5,180 | -¥20 | 100 | 10/23 | -¥2,000 |
10/18 | 7464 | セフテック(株) | ¥5,470 | ¥5,500 | ¥30 | 100 | 10/23 | ¥3,000 |
10/18 | 9696 | (株)ウィザス | ¥436 | ¥433 | -¥3 | 400 | 10/23 | -¥1,200 |
10/19 | 1787 | (株)ナカボーテック | ¥1,451 | ¥1,450 | -¥1 | 100 | 10/20 | -¥100 |
10/19 | 6158 | (株)和井田製作所 | ¥869 | ¥785 | -¥84 | 200 | 10/20 | -¥16,800 |
10/19 | 6494 | (株)NFKホールディングス | ¥94 | ¥88 | -¥6 | 2100 | 10/20 | -¥12,600 |
10/19 | 6662 | (株)ユビテック | ¥577 | ¥554 | -¥23 | 300 | 10/20 | -¥6,900 |
10/19 | 8045 | 横浜丸魚(株) | ¥670 | ¥669 | -¥1 | 200 | 10/20 | -¥200 |
10/19 | 9640 | (株)セゾン情報システムズ | ¥2,060 | ¥1,977 | -¥83 | 100 | 10/20 | -¥8,300 |
10/17 | 7863 | (株)平賀 | ¥492 | ¥509 | ¥17 | 400 | 10/20 | ¥6,800 |
10/17 | 8191 | (株)光製作所 | ¥4,750 | ¥4,800 | ¥50 | 100 | 10/20 | ¥5,000 |
10/18 | 4080 | (株)田中化学研究所 | ¥2,835 | ¥2,825 | -¥10 | 100 | 10/19 | -¥1,000 |
10/18 | 6907 | ジオマテック(株) | ¥1,039 | ¥1,026 | -¥13 | 100 | 10/19 | -¥1,300 |
10/18 | 9906 | 藤井産業(株) | ¥1,557 | ¥1,536 | -¥21 | 100 | 10/19 | -¥2,100 |
10/16 | 6281 | (株)前田製作所 | ¥515 | ¥591 | ¥76 | 300 | 10/19 | ¥22,800 |
10/16 | 7939 | (株)研創 | ¥452 | ¥449 | -¥3 | 400 | 10/19 | -¥1,200 |
10/16 | 7980 | (株)重松製作所 | ¥1,045 | ¥1,520 | ¥475 | 100 | 10/19 | ¥47,500 |
10/16 | 8739 | スパークス・グループ(株) | ¥264 | ¥255 | -¥9 | 700 | 10/19 | -¥6,300 |
10/17 | 1730 | 麻生フオームクリート(株) | ¥398 | ¥389 | -¥9 | 500 | 10/18 | -¥4,500 |
10/17 | 2714 | プラマテルズ(株) | ¥836 | ¥809 | -¥27 | 200 | 10/18 | -¥5,400 |
10/17 | 4242 | (株)タカギセイコー | ¥4,840 | ¥4,580 | -¥260 | 100 | 10/18 | -¥26,000 |
10/17 | 4685 | (株)菱友システムズ | ¥5,580 | ¥5,550 | -¥30 | 100 | 10/18 | -¥3,000 |
10/17 | 9992 | (株)理研グリーン | ¥395 | ¥389 | -¥6 | 500 | 10/18 | -¥3,000 |
10/13 | 6035 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | ¥1,750 | ¥1,764 | ¥14 | 100 | 10/18 | ¥1,400 |
10/13 | 6408 | 小倉クラッチ(株) | ¥460 | ¥513 | ¥53 | 400 | 10/18 | ¥21,200 |
10/13 | 7877 | 永大化工(株) | ¥367 | ¥393 | ¥26 | 500 | 10/18 | ¥13,000 |
10/13 | 9133 | (株)東栄リーファーライン | ¥458 | ¥471 | ¥13 | 400 | 10/18 | ¥5,200 |
10/13 | 9888 | (株)UEX | ¥692 | ¥737 | ¥45 | 200 | 10/18 | ¥9,000 |
10/16 | 3515 | (株)フジコー | ¥3,565 | ¥3,500 | -¥65 | 100 | 10/17 | -¥6,500 |
10/16 | 3839 | (株)ODKソリューションズ | ¥424 | ¥419 | -¥5 | 400 | 10/17 | -¥2,000 |
10/16 | 4765 | モーニングスター(株) | ¥354 | ¥349 | -¥5 | 500 | 10/17 | -¥2,500 |
10/12 | 4752 | (株)昭和システムエンジニアリング | ¥766 | ¥950 | ¥184 | 200 | 10/17 | ¥36,800 |
10/12 | 4754 | (株)トスネット | ¥1,163 | ¥1,185 | ¥22 | 100 | 10/17 | ¥2,200 |
10/12 | 4849 | エン・ジャパン(株) | ¥4,300 | ¥4,360 | ¥60 | 100 | 10/17 | ¥6,000 |
10/12 | 6150 | タケダ機械(株) | ¥362 | ¥372 | ¥10 | 500 | 10/17 | ¥5,000 |
10/12 | 6863 | (株)ニレコ | ¥980 | ¥952 | -¥28 | 200 | 10/17 | -¥5,600 |
10/12 | 6890 | (株)フェローテック | ¥2,060 | ¥2,190 | ¥130 | 100 | 10/17 | ¥13,000 |
10/13 | 6467 | (株)ニチダイ | ¥568 | ¥562 | -¥6 | 300 | 10/16 | -¥1,800 |
10/13 | 6648 | (株)かわでん | ¥2,369 | ¥2,333 | -¥36 | 100 | 10/16 | -¥3,600 |
10/13 | 6694 | (株)ズーム | ¥2,088 | ¥2,077 | -¥11 | 100 | 10/16 | -¥1,100 |
10/13 | 8909 | (株)シノケングループ | ¥2,715 | ¥2,685 | -¥30 | 100 | 10/16 | -¥3,000 |
10/11 | 4235 | 第一化成(株) | ¥3,605 | ¥3,230 | -¥375 | 100 | 10/16 | -¥37,500 |
10/11 | 6156 | (株)エーワン精密 | ¥2,240 | ¥2,220 | -¥20 | 100 | 10/16 | -¥2,000 |
10/11 | 6159 | ミクロン精密(株) | ¥1,563 | ¥1,610 | ¥47 | 100 | 10/16 | ¥4,700 |
10/11 | 6930 | 日本アンテナ(株) | ¥631 | ¥628 | -¥3 | 300 | 10/16 | -¥900 |
10/11 | 7886 | ヤマト・インダストリー(株) | ¥173 | ¥241 | ¥68 | 1100 | 10/16 | ¥74,800 |
10/11 | 7888 | 三光合成(株) | ¥470 | ¥561 | ¥91 | 400 | 10/16 | ¥36,400 |
10/12 | 2152 | 幼児活動研究会(株) | ¥2,101 | ¥2,010 | -¥91 | 100 | 10/13 | -¥9,100 |
10/12 | 3065 | (株)ライフフーズ | ¥1,799 | ¥1,790 | -¥9 | 100 | 10/13 | -¥900 |
10/12 | 3174 | (株)ハピネス・アンド・ディ | ¥1,293 | ¥1,279 | -¥14 | 100 | 10/13 | -¥1,400 |
10/12 | 3467 | アグレ都市デザイン(株) | ¥1,533 | ¥1,519 | -¥14 | 100 | 10/13 | -¥1,400 |
10/12 | 3847 | パシフィックシステム(株) | ¥3,145 | ¥2,867 | -¥278 | 100 | 10/13 | -¥27,800 |
10/12 | 3901 | マークラインズ(株) | ¥1,117 | ¥1,088 | -¥29 | 100 | 10/13 | -¥2,900 |
10/12 | 6888 | アクモス(株) | ¥371 | ¥366 | -¥5 | 500 | 10/13 | -¥2,500 |
10/12 | 7426 | (株)山大 | ¥1,561 | ¥1,544 | -¥17 | 100 | 10/13 | -¥1,700 |
10/12 | 7624 | (株)NaITO | ¥221 | ¥220 | -¥1 | 900 | 10/13 | -¥900 |
10/12 | 7711 | 助川電気工業(株) | ¥825 | ¥820 | -¥5 | 200 | 10/13 | -¥1,000 |
10/10 | 1905 | (株)テノックス | ¥1,243 | ¥1,293 | ¥50 | 100 | 10/13 | ¥5,000 |
10/10 | 2162 | 日本マニュファクチャリングサービス(株) | ¥1,380 | ¥1,355 | -¥25 | 100 | 10/13 | -¥2,500 |
10/10 | 2307 | (株)クロスキャット | ¥830 | ¥1,149 | ¥319 | 200 | 10/13 | ¥63,800 |
10/10 | 3437 | 特殊電極(株) | ¥3,975 | ¥3,990 | ¥15 | 100 | 10/13 | ¥1,500 |
10/10 | 4234 | (株)サンエー化研 | ¥1,123 | ¥1,183 | ¥60 | 100 | 10/13 | ¥6,000 |
10/10 | 7938 | (株)リーガルコーポレーション | ¥2,940 | ¥2,943 | ¥3 | 100 | 10/13 | ¥300 |
10/11 | 2666 | (株)オートウェーブ | ¥135 | ¥131 | -¥4 | 1400 | 10/12 | -¥5,600 |
10/06 | 2777 | (株)カッシーナ・イクスシー | ¥964 | ¥960 | -¥4 | 200 | 10/12 | -¥800 |
10/06 | 2789 | (株)カルラ | ¥470 | ¥466 | -¥4 | 400 | 10/12 | -¥1,600 |
10/06 | 4080 | (株)田中化学研究所 | ¥2,419 | ¥2,332 | -¥87 | 100 | 10/12 | -¥8,700 |
10/06 | 6943 | NKKスイッチズ(株) | ¥5,420 | ¥5,690 | ¥270 | 100 | 10/12 | ¥27,000 |
10/06 | 7298 | 八千代工業(株) | ¥1,429 | ¥1,482 | ¥53 | 100 | 10/12 | ¥5,300 |
10/06 | 7891 | 日本ユピカ(株) | ¥1,237 | ¥1,262 | ¥25 | 100 | 10/12 | ¥2,500 |
10/06 | 9441 | (株)ベルパーク | ¥3,340 | ¥3,365 | ¥25 | 100 | 10/12 | ¥2,500 |
10/10 | 1770 | 藤田エンジニアリング(株) | ¥755 | ¥741 | -¥14 | 200 | 10/11 | -¥2,800 |
10/10 | 6837 | (株)京写 | ¥599 | ¥596 | -¥3 | 300 | 10/11 | -¥900 |
10/10 | 7713 | シグマ光機(株) | ¥1,892 | ¥1,879 | -¥13 | 100 | 10/11 | -¥1,300 |
10/05 | 1782 | 常磐開発(株) | ¥7,600 | ¥7,480 | -¥120 | 100 | 10/11 | -¥12,000 |
10/05 | 7229 | (株)ユタカ技研 | ¥2,540 | ¥2,580 | ¥40 | 100 | 10/11 | ¥4,000 |
10/05 | 7567 | (株)栄電子 | ¥502 | ¥852 | ¥350 | 300 | 10/11 | ¥105,000 |
10/05 | 9647 | (株)協和コンサルタンツ | ¥2,057 | ¥2,250 | ¥193 | 100 | 10/11 | ¥19,300 |
10/05 | 9996 | (株)サトー商会 | ¥1,375 | ¥1,390 | ¥15 | 100 | 10/11 | ¥1,500 |
10/06 | 4298 | (株)プロトコーポレーション | ¥2,071 | ¥2,064 | -¥7 | 100 | 10/10 | -¥700 |
10/04 | 3171 | マックスバリュ九州(株) | ¥2,087 | ¥2,104 | ¥17 | 100 | 10/10 | ¥1,700 |
10/04 | 7297 | (株)カーメイト | ¥684 | ¥670 | -¥14 | 200 | 10/10 | -¥2,800 |
10/04 | 8886 | (株)ウッドフレンズ | ¥2,630 | ¥2,773 | ¥143 | 100 | 10/10 | ¥14,300 |
10/05 | 7590 | (株)タカショー | ¥458 | ¥455 | -¥3 | 400 | 10/06 | -¥1,200 |
10/05 | 9753 | アイエックス・ナレッジ(株) | ¥482 | ¥473 | -¥9 | 400 | 10/06 | -¥3,600 |
10/03 | 3035 | ケイティケイ(株) | ¥475 | ¥395 | -¥80 | 400 | 10/06 | -¥32,000 |
10/03 | 3189 | (株)ANAP | ¥850 | ¥980 | ¥130 | 200 | 10/06 | ¥26,000 |
10/03 | 3798 | ULSグループ(株) | ¥1,735 | ¥1,792 | ¥57 | 100 | 10/06 | ¥5,700 |
10/03 | 4760 | (株)アルファ | ¥303 | ¥284 | -¥19 | 600 | 10/06 | -¥11,400 |
10/03 | 5212 | 不二硝子(株) | ¥496 | ¥500 | ¥4 | 400 | 10/06 | ¥1,600 |
10/03 | 6694 | (株)ズーム | ¥2,030 | ¥1,949 | -¥81 | 100 | 10/06 | -¥8,100 |
10/03 | 6822 | 大井電気(株) | ¥326 | ¥341 | ¥15 | 600 | 10/06 | ¥9,000 |
10/03 | 6863 | (株)ニレコ | ¥959 | ¥871 | -¥88 | 200 | 10/06 | -¥17,600 |
10/03 | 7218 | 田中精密工業(株) | ¥841 | ¥871 | ¥30 | 200 | 10/06 | ¥6,000 |
10/03 | 9439 | (株)エム・エイチ・グループ | ¥280 | ¥284 | ¥4 | 700 | 10/06 | ¥2,800 |
10/03 | 9853 | (株)銀座ルノアール | ¥908 | ¥910 | ¥2 | 200 | 10/06 | ¥400 |
10/04 | 2332 | (株)クエスト | ¥886 | ¥875 | -¥11 | 200 | 10/05 | -¥2,200 |
10/04 | 2471 | (株)エスプール | ¥3,350 | ¥2,896 | -¥454 | 100 | 10/05 | -¥45,400 |
10/04 | 3068 | (株)WDI | ¥1,472 | ¥1,463 | -¥9 | 100 | 10/05 | -¥900 |
10/04 | 3131 | シンデン・ハイテックス(株) | ¥3,960 | ¥3,780 | -¥180 | 100 | 10/05 | -¥18,000 |
10/04 | 3538 | (株)ウイルプラスホールディングス | ¥2,389 | ¥2,353 | -¥36 | 100 | 10/05 | -¥3,600 |
10/04 | 7863 | (株)平賀 | ¥490 | ¥487 | -¥3 | 400 | 10/05 | -¥1,200 |
10/04 | 8256 | (株)プロルート丸光 | ¥231 | ¥217 | -¥14 | 800 | 10/05 | -¥11,200 |
10/04 | 9903 | (株)カンセキ | ¥797 | ¥792 | -¥5 | 200 | 10/05 | -¥1,000 |
10/02 | 1793 | (株)大本組 | ¥4,745 | ¥4,695 | -¥50 | 100 | 10/05 | -¥5,000 |
10/02 | 1799 | 第一建設工業(株) | ¥1,416 | ¥1,412 | -¥4 | 100 | 10/05 | -¥400 |
10/02 | 2498 | (株)ACKグループ | ¥1,365 | ¥1,430 | ¥65 | 100 | 10/05 | ¥6,500 |
10/02 | 2761 | トシン・グループ(株) | ¥3,305 | ¥3,155 | -¥150 | 100 | 10/05 | -¥15,000 |
10/02 | 2795 | 日本プリメックス(株) | ¥697 | ¥694 | -¥3 | 200 | 10/05 | -¥600 |
10/02 | 4274 | 細谷火工(株) | ¥1,939 | ¥2,230 | ¥291 | 100 | 10/05 | ¥29,100 |
10/02 | 4800 | オリコン(株) | ¥396 | ¥413 | ¥17 | 500 | 10/05 | ¥8,500 |
10/02 | 5987 | (株)オーネックス | ¥194 | ¥237 | ¥43 | 1000 | 10/05 | ¥43,000 |
10/02 | 6035 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | ¥1,718 | ¥1,660 | -¥58 | 100 | 10/05 | -¥5,800 |
10/02 | 6150 | タケダ機械(株) | ¥338 | ¥334 | -¥4 | 500 | 10/05 | -¥2,000 |
10/02 | 6188 | 富士ソフトサービスビューロ(株) | ¥1,611 | ¥1,500 | -¥111 | 100 | 10/05 | -¥11,100 |
10/02 | 6433 | ヒーハイスト精工(株) | ¥656 | ¥595 | -¥61 | 300 | 10/05 | -¥18,300 |
10/02 | 6669 | シーシーエス(株) | ¥3,390 | ¥3,330 | -¥60 | 100 | 10/05 | -¥6,000 |
10/02 | 6898 | トミタ電機(株) | ¥2,462 | ¥2,138 | -¥324 | 100 | 10/05 | -¥32,400 |
10/02 | 6928 | (株)エノモト | ¥2,105 | ¥1,950 | -¥155 | 100 | 10/05 | -¥15,500 |
10/02 | 7749 | メディキット(株) | ¥5,900 | ¥5,750 | -¥150 | 100 | 10/05 | -¥15,000 |
10/02 | 7878 | (株)光彩工芸 | ¥2,602 | ¥2,632 | ¥30 | 100 | 10/05 | ¥3,000 |
10/02 | 9914 | (株)植松商会 | ¥438 | ¥440 | ¥2 | 400 | 10/05 | ¥800 |
09/29 | 1381 | (株)アクシーズ | ¥3,705 | ¥4,080 | ¥375 | 100 | 10/04 | ¥37,500 |
09/29 | 3077 | ホリイフードサービス(株) | ¥1,194 | ¥1,520 | ¥326 | 100 | 10/04 | ¥32,600 |
09/29 | 3089 | テクノアルファ(株) | ¥1,256 | ¥1,309 | ¥53 | 100 | 10/04 | ¥5,300 |
09/29 | 3317 | (株)フライングガーデン | ¥3,750 | ¥4,080 | ¥330 | 100 | 10/04 | ¥33,000 |
09/29 | 3677 | (株)システム情報 | ¥930 | ¥974 | ¥44 | 200 | 10/04 | ¥8,800 |
09/29 | 3711 | (株)創通 | ¥2,473 | ¥2,500 | ¥27 | 100 | 10/04 | ¥2,700 |
09/29 | 4816 | 東映アニメーション(株) | ¥11,600 | ¥11,680 | ¥80 | 100 | 10/04 | ¥8,000 |
09/29 | 4847 | (株)インテリジェント ウェイブ | ¥797 | ¥822 | ¥25 | 200 | 10/04 | ¥5,000 |
09/29 | 6658 | シライ電子工業(株) | ¥427 | ¥512 | ¥85 | 400 | 10/04 | ¥34,000 |
09/29 | 6777 | santec(株) | ¥1,415 | ¥1,434 | ¥19 | 100 | 10/04 | ¥1,900 |
09/29 | 7464 | セフテック(株) | ¥5,430 | ¥5,400 | -¥30 | 100 | 10/04 | -¥3,000 |
09/29 | 8257 | (株)山陽百貨店 | ¥1,600 | ¥1,500 | -¥100 | 100 | 10/04 | -¥10,000 |
09/29 | 8787 | (株)UCS | ¥1,515 | ¥1,476 | -¥39 | 100 | 10/04 | -¥3,900 |
09/29 | 8887 | リベレステ(株) | ¥905 | ¥912 | ¥7 | 200 | 10/04 | ¥1,400 |
09/28 | 2722 | (株)アイケイ | ¥6,580 | ¥7,060 | ¥480 | 100 | 10/03 | ¥48,000 |
09/28 | 3075 | (株)銚子丸 | ¥4,520 | ¥4,580 | ¥60 | 100 | 10/03 | ¥6,000 |
09/28 | 4234 | (株)サンエー化研 | ¥1,100 | ¥1,094 | -¥6 | 100 | 10/03 | -¥600 |
09/28 | 4235 | 第一化成(株) | ¥2,993 | ¥3,195 | ¥202 | 100 | 10/03 | ¥20,200 |
09/28 | 4365 | 松本油脂製薬(株) | ¥12,100 | ¥12,600 | ¥500 | 100 | 10/03 | ¥50,000 |
09/28 | 4793 | (株)富士通ビー・エス・シー | ¥1,295 | ¥1,239 | -¥56 | 100 | 10/03 | -¥5,600 |
09/28 | 5162 | (株)朝日ラバー | ¥1,247 | ¥1,212 | -¥35 | 100 | 10/03 | -¥3,500 |
09/28 | 5945 | 天龍製鋸(株) | ¥2,465 | ¥2,573 | ¥108 | 100 | 10/03 | ¥10,800 |
09/28 | 6337 | (株)テセック | ¥1,798 | ¥1,871 | ¥73 | 100 | 10/03 | ¥7,300 |
09/28 | 6408 | 小倉クラッチ(株) | ¥426 | ¥455 | ¥29 | 400 | 10/03 | ¥11,600 |
09/28 | 6633 | (株)C&Gシステムズ | ¥484 | ¥501 | ¥17 | 400 | 10/03 | ¥6,800 |
09/28 | 6867 | リーダー電子(株) | ¥464 | ¥464 | ¥0 | 400 | 10/03 | ¥0 |
09/28 | 7539 | (株)アイナボホールディングス | ¥1,133 | ¥1,142 | ¥9 | 100 | 10/03 | ¥900 |
09/28 | 9908 | Denkei | ¥1,725 | ¥1,728 | ¥3 | 100 | 10/03 | ¥300 |
09/26 | 2669 | カネ美食品(株) | ¥3,545 | ¥3,360 | -¥185 | 100 | 10/02 | -¥18,500 |
09/26 | 4237 | フジプレアム(株) | ¥403 | ¥387 | -¥16 | 400 | 10/02 | -¥6,400 |
09/26 | 4627 | ナトコ(株) | ¥1,415 | ¥1,415 | ¥0 | 100 | 10/02 | ¥0 |
09/26 | 7185 | ヒロセ通商(株) | ¥2,330 | ¥1,858 | -¥472 | 100 | 10/02 | -¥47,200 |
09/26 | 9849 | (株)共同紙販ホールディングス | ¥432 | ¥414 | -¥18 | 400 | 10/02 | -¥7,200 |
集計 | ¥492,200 |
ブログURL【https://hidamarinko.com/rss/blog/blog】
最近の記事
www.hidamarinko.com Blog Feed
福引に1等賞&2等賞が出ました>> 続きを読む
福引に2等賞が出ました
>> 続きを読む
本年もよろしくお願いいたします
>> 続きを読む
ひだまりパソコン教室
お問い合わせ
このホームページは「jimdo(ジンドゥー)」で制作しています。
「jimdo(ジンドゥー)」であなたもホームページを制作してみませんか?制作ソフトを使わず、インターネット上で簡単にホームページを作れます。ホームページの制作や更新をしたいと思っている方はぜひこちらをクリックしてお問い合わせ下さいね!
もちろんワードやエクセルなどの受講も是非お問い合わせ下さい。