短期上昇で勝てそうな株を、無料公開されているソフトや身近なパソコンソフト(エクセルやアクセス)を試行錯誤で組み合わせて、わずか5分で自動予想しています。
本日パソコンで自動予想した注目株は以下の通りです。
2017/10/02 仮購入銘柄
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 |
---|---|---|---|
10/2 | 6150 | タケダ機械(株) | ¥338 |
10/2 | 1799 | 第一建設工業(株) | ¥1,416 |
10/2 | 2498 | (株)ACKグループ | ¥1,365 |
10/2 | 2761 | トシン・グループ(株) | ¥3,305 |
10/2 | 2795 | 日本プリメックス(株) | ¥697 |
10/2 | 4274 | 細谷火工(株) | ¥1,939 |
10/2 | 4800 | オリコン(株) | ¥396 |
10/2 | 1793 | (株)大本組 | ¥4,745 |
10/2 | 6035 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | ¥1,718 |
10/2 | 9914 | (株)植松商会 | ¥438 |
10/2 | 6188 | 富士ソフトサービスビューロ(株) | ¥1,611 |
10/2 | 6433 | ヒーハイスト精工(株) | ¥656 |
10/2 | 6669 | シーシーエス(株) | ¥3,390 |
10/2 | 6898 | トミタ電機(株) | ¥2,462 |
10/2 | 6928 | (株)エノモト | ¥2,105 |
10/2 | 7749 | メディキット(株) | ¥5,900 |
10/2 | 7878 | (株)光彩工芸 | ¥2,602 |
10/2 | 5987 | (株)オーネックス | ¥194 |
2017/10/02 仮売却銘柄(本日の売却銘柄と確定損益です)
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 売却値 | 差額 | 株数 | 売却日 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/26 | 4627 | ナトコ(株) | ¥1,415 | ¥1,415 | ¥0 | 100 | 10/2 | ¥0 |
9/26 | 4237 | フジプレアム(株) | ¥403 | ¥387 | -¥16 | 400 | 10/2 | -¥6,400 |
9/26 | 9849 | (株)共同紙販ホールディングス | ¥432 | ¥414 | -¥18 | 400 | 10/2 | -¥7,200 |
9/26 | 2669 | カネ美食品(株) | ¥3,545 | ¥3,360 | -¥185 | 100 | 10/2 | -¥18,500 |
9/26 | 7185 | ヒロセ通商(株) | ¥2,330 | ¥1,858 | -¥472 | 100 | 10/2 | -¥47,200 |
集計 | -¥79,300 |
本日売却で確定損益は▲¥79,300-でした。これまで好調でしたが、今回は損切りでした。
最近仮購入した銘柄(保有中)の様子(仮購入数でシュミレーションしています)
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 本日投稿日終値 | 差額 | 株数 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/29 | 6658 | シライ電子工業(株) | ¥427 | ¥507 | ¥80 | 400 | ¥32,000 |
9/29 | 3677 | (株)システム情報 | ¥930 | ¥1,036 | ¥106 | 200 | ¥21,200 |
9/29 | 3077 | ホリイフードサービス(株) | ¥1,194 | ¥1,310 | ¥116 | 100 | ¥11,600 |
9/29 | 3317 | (株)フライングガーデン | ¥3,750 | ¥4,085 | ¥335 | 100 | ¥33,500 |
9/29 | 1381 | (株)アクシーズ | ¥3,705 | ¥3,935 | ¥230 | 100 | ¥23,000 |
9/29 | 4847 | (株)インテリジェント ウェイブ | ¥797 | ¥844 | ¥47 | 200 | ¥9,400 |
9/29 | 6777 | santec(株) | ¥1,415 | ¥1,452 | ¥37 | 100 | ¥3,700 |
9/29 | 3089 | テクノアルファ(株) | ¥1,256 | ¥1,282 | ¥26 | 100 | ¥2,600 |
9/29 | 3711 | (株)創通 | ¥2,473 | ¥2,500 | ¥27 | 100 | ¥2,700 |
9/29 | 4816 | 東映アニメーション(株) | ¥11,600 | ¥11,680 | ¥80 | 100 | ¥8,000 |
9/29 | 8887 | リベレステ(株) | ¥905 | ¥911 | ¥6 | 200 | ¥1,200 |
9/29 | 7464 | セフテック(株) | ¥5,430 | ¥5,430 | ¥0 | 100 | ¥0 |
9/29 | 8787 | (株)UCS | ¥1,515 | ¥1,500 | -¥15 | 100 | -¥1,500 |
9/29 | 8257 | (株)山陽百貨店 | ¥1,600 | ¥1,500 | -¥100 | 100 | -¥10,000 |
9/28 | 4235 | 第一化成(株) | ¥2,993 | ¥3,365 | ¥372 | 100 | ¥37,200 |
9/28 | 2722 | (株)アイケイ | ¥6,580 | ¥6,990 | ¥410 | 100 | ¥41,000 |
9/28 | 6408 | 小倉クラッチ(株) | ¥426 | ¥449 | ¥23 | 400 | ¥9,200 |
9/28 | 5945 | 天龍製鋸(株) | ¥2,465 | ¥2,580 | ¥115 | 100 | ¥11,500 |
9/28 | 6867 | リーダー電子(株) | ¥464 | ¥484 | ¥20 | 400 | ¥8,000 |
9/28 | 6337 | (株)テセック | ¥1,798 | ¥1,844 | ¥46 | 100 | ¥4,600 |
9/28 | 4365 | 松本油脂製薬(株) | ¥12,100 | ¥12,400 | ¥300 | 100 | ¥30,000 |
9/28 | 6633 | (株)C&Gシステムズ | ¥484 | ¥496 | ¥12 | 400 | ¥4,800 |
9/28 | 9908 | Denkei | ¥1,725 | ¥1,738 | ¥13 | 100 | ¥1,300 |
9/28 | 3075 | (株)銚子丸 | ¥4,520 | ¥4,545 | ¥25 | 100 | ¥2,500 |
9/28 | 7539 | (株)アイナボホールディングス | ¥1,133 | ¥1,139 | ¥6 | 100 | ¥600 |
9/28 | 4234 | (株)サンエー化研 | ¥1,100 | ¥1,090 | -¥10 | 100 | -¥1,000 |
9/28 | 5162 | (株)朝日ラバー | ¥1,247 | ¥1,223 | -¥24 | 100 | -¥2,400 |
9/28 | 4793 | (株)富士通ビー・エス・シー | ¥1,295 | ¥1,220 | -¥75 | 100 | -¥7,500 |
集計 | ¥277,200 |
9/28から購入分で本日時点で¥277,200-になっています。パソコン予想好調です。
投稿日当日までの売却集計
売却年月 | 仮購入額集計 | 仮売却額集計 | 損益の集計 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
2017/10 | ¥1,063,000 | ¥983,700 | ¥-79,300 | -7.46% |
2017/09 | ¥5,178,200 | ¥5,497,000 | ¥318,800 | 6.16% |
ここをクリックして最新の詳細を表示
ブログURL【https://hidamarinko.com/rss/blog/blog】
最近の記事
www.hidamarinko.com Blog Feed
福引に1等賞&2等賞が出ました>> 続きを読む
福引に2等賞が出ました
>> 続きを読む
本年もよろしくお願いいたします
>> 続きを読む
ひだまりパソコン教室
お問い合わせ
このホームページは「jimdo(ジンドゥー)」で制作しています。
「jimdo(ジンドゥー)」であなたもホームページを制作してみませんか?制作ソフトを使わず、インターネット上で簡単にホームページを作れます。ホームページの制作や更新をしたいと思っている方はぜひこちらをクリックしてお問い合わせ下さいね!
もちろんワードやエクセルなどの受講も是非お問い合わせ下さい。