短期上昇で勝てそうな株を、無料公開されているソフトや身近なパソコンソフト(エクセルやアクセス)を試行錯誤で組み合わせて、わずか5分で自動予想しています。
本日パソコンで自動予想した注目株は以下の通りです。
2017/09/29 仮購入銘柄
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 |
---|---|---|---|
9/29 | 8887 | リベレステ(株) | ¥905 |
9/29 | 8787 | (株)UCS | ¥1,515 |
9/29 | 8257 | (株)山陽百貨店 | ¥1,600 |
9/29 | 7464 | セフテック(株) | ¥5,430 |
9/29 | 6777 | santec(株) | ¥1,415 |
9/29 | 6658 | シライ電子工業(株) | ¥427 |
9/29 | 4847 | (株)インテリジェント ウェイブ | ¥797 |
9/29 | 4816 | 東映アニメーション(株) | ¥11,600 |
9/29 | 3711 | (株)創通 | ¥2,473 |
9/29 | 3677 | (株)システム情報 | ¥930 |
9/29 | 3317 | (株)フライングガーデン | ¥3,750 |
9/29 | 3089 | テクノアルファ(株) | ¥1,256 |
9/29 | 3077 | ホリイフードサービス(株) | ¥1,194 |
9/29 | 1381 | (株)アクシーズ | ¥3,705 |
2017/09/29 仮売却銘柄(本日の売却銘柄と確定損益です)
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 売却値 | 差額 | 株数 | 売却日 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/25 | 2693 | YKT(株) | ¥241 | ¥478 | ¥237 | 800 | 9/29 | ¥189,600 |
9/25 | 7713 | シグマ光機(株) | ¥1,568 | ¥1,730 | ¥162 | 100 | 9/29 | ¥16,200 |
9/25 | 6265 | (株)妙徳 | ¥393 | ¥426 | ¥33 | 500 | 9/29 | ¥16,500 |
9/25 | 4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) | ¥907 | ¥957 | ¥50 | 200 | 9/29 | ¥10,000 |
9/25 | 3839 | (株)ODKソリューションズ | ¥420 | ¥421 | ¥1 | 400 | 9/29 | ¥400 |
9/25 | 3439 | (株)三ツ知 | ¥1,779 | ¥1,760 | -¥19 | 100 | 9/29 | -¥1,900 |
9/25 | 3848 | (株)データ・アプリケーション | ¥1,791 | ¥1,761 | -¥30 | 100 | 9/29 | -¥3,000 |
9/25 | 3096 | (株)オーシャンシステム | ¥994 | ¥965 | -¥29 | 200 | 9/29 | -¥5,800 |
9/25 | 7886 | ヤマト・インダストリー(株) | ¥158 | ¥144 | -¥14 | 1,200 | 9/29 | -¥16,800 |
集計 | ¥205,200 |
本日売却で確定損益は¥205,200-でした。利益が続いています。好調です。
最近仮購入した銘柄(保有中)の様子(仮購入数でシュミレーションしています)
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 本日投稿日終値 | 差額 | 株数 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/28 | 6867 | リーダー電子(株) | ¥464 | ¥506 | ¥42 | 400 | ¥16,800 |
9/28 | 5945 | 天龍製鋸(株) | ¥2,465 | ¥2,600 | ¥135 | 100 | ¥13,500 |
9/28 | 2722 | (株)アイケイ | ¥6,580 | ¥6,900 | ¥320 | 100 | ¥32,000 |
9/28 | 6408 | 小倉クラッチ(株) | ¥426 | ¥438 | ¥12 | 400 | ¥4,800 |
9/28 | 6633 | (株)C&Gシステムズ | ¥484 | ¥495 | ¥11 | 400 | ¥4,400 |
9/28 | 4235 | 第一化成(株) | ¥2,993 | ¥3,050 | ¥57 | 100 | ¥5,700 |
9/28 | 4365 | 松本油脂製薬(株) | ¥12,100 | ¥12,250 | ¥150 | 100 | ¥15,000 |
9/28 | 7539 | (株)アイナボホールディングス | ¥1,133 | ¥1,142 | ¥9 | 100 | ¥900 |
9/28 | 3075 | (株)銚子丸 | ¥4,520 | ¥4,530 | ¥10 | 100 | ¥1,000 |
9/28 | 9908 | Denkei | ¥1,725 | ¥1,726 | ¥1 | 100 | ¥100 |
9/28 | 4234 | (株)サンエー化研 | ¥1,100 | ¥1,099 | -¥1 | 100 | -¥100 |
9/28 | 5162 | (株)朝日ラバー | ¥1,247 | ¥1,236 | -¥11 | 100 | -¥1,100 |
9/28 | 4793 | (株)富士通ビー・エス・シー | ¥1,295 | ¥1,277 | -¥18 | 100 | -¥1,800 |
9/28 | 6337 | (株)テセック | ¥1,798 | ¥1,714 | -¥84 | 100 | -¥8,400 |
9/26 | 4627 | ナトコ(株) | ¥1,415 | ¥1,410 | -¥5 | 100 | -¥500 |
9/26 | 4237 | フジプレアム(株) | ¥403 | ¥391 | -¥12 | 400 | -¥4,800 |
9/26 | 9849 | (株)共同紙販ホールディングス | ¥432 | ¥411 | -¥21 | 400 | -¥8,400 |
9/26 | 2669 | カネ美食品(株) | ¥3,545 | ¥3,365 | -¥180 | 100 | -¥18,000 |
9/26 | 7185 | ヒロセ通商(株) | ¥2,330 | ¥1,889 | -¥441 | 100 | -¥44,100 |
集計 | ¥7,000 |
9/26から購入分で本日時点で¥7,000-になっています。パソコン予想好調です。
投稿日当日までの売却集計
売却年月 | 仮購入額集計 | 仮売却額集計 | 損益の集計 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
2017/09 | ¥5,178,200 | ¥5,497,000 | ¥318,800 | 6.16% |
ここをクリックして最新の詳細を表示
ブログURL【https://hidamarinko.com/rss/blog/blog】
最近の記事
www.hidamarinko.com Blog Feed
福引に1等賞&2等賞が出ました>> 続きを読む
福引に2等賞が出ました
>> 続きを読む
本年もよろしくお願いいたします
>> 続きを読む
ひだまりパソコン教室
お問い合わせ
このホームページは「jimdo(ジンドゥー)」で制作しています。
「jimdo(ジンドゥー)」であなたもホームページを制作してみませんか?制作ソフトを使わず、インターネット上で簡単にホームページを作れます。ホームページの制作や更新をしたいと思っている方はぜひこちらをクリックしてお問い合わせ下さいね!
もちろんワードやエクセルなどの受講も是非お問い合わせ下さい。