2017年9月 過去売買詳細
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 売却値 | 差額 | 株数 | 売却日 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/09/25 | 2693 | YKT(株) | ¥241 | ¥478 | ¥237 | 800 | 2017/09/29 | ¥189,600 |
2017/09/25 | 3096 | (株)オーシャンシステム | ¥994 | ¥965 | -¥29 | 200 | 2017/09/29 | -¥5,800 |
2017/09/25 | 3439 | (株)三ツ知 | ¥1,779 | ¥1,760 | -¥19 | 100 | 2017/09/29 | -¥1,900 |
2017/09/25 | 3839 | (株)ODKソリューションズ | ¥420 | ¥421 | ¥1 | 400 | 2017/09/29 | ¥400 |
2017/09/25 | 3848 | (株)データ・アプリケーション | ¥1,791 | ¥1,761 | -¥30 | 100 | 2017/09/29 | -¥3,000 |
2017/09/25 | 4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) | ¥907 | ¥957 | ¥50 | 200 | 2017/09/29 | ¥10,000 |
2017/09/25 | 6265 | (株)妙徳 | ¥393 | ¥426 | ¥33 | 500 | 2017/09/29 | ¥16,500 |
2017/09/25 | 7713 | シグマ光機(株) | ¥1,568 | ¥1,730 | ¥162 | 100 | 2017/09/29 | ¥16,200 |
2017/09/25 | 7886 | ヤマト・インダストリー(株) | ¥158 | ¥144 | -¥14 | 1200 | 2017/09/29 | -¥16,800 |
2017/09/22 | 2754 | (株)東葛ホールディングス | ¥479 | ¥496 | ¥17 | 400 | 2017/09/28 | ¥6,800 |
2017/09/22 | 2917 | (株)大森屋 | ¥926 | ¥902 | -¥24 | 200 | 2017/09/28 | -¥4,800 |
2017/09/22 | 3423 | (株)エスイー | ¥561 | ¥557 | -¥4 | 300 | 2017/09/28 | -¥1,200 |
2017/09/22 | 6411 | 中野冷機(株) | ¥3,665 | ¥3,795 | ¥130 | 100 | 2017/09/28 | ¥13,000 |
2017/09/22 | 9903 | (株)カンセキ | ¥792 | ¥784 | -¥8 | 200 | 2017/09/28 | -¥1,600 |
2017/09/21 | 2777 | (株)カッシーナ・イクスシー | ¥945 | ¥949 | ¥4 | 200 | 2017/09/27 | ¥800 |
2017/09/21 | 5695 | パウダーテック(株) | ¥949 | ¥980 | ¥31 | 200 | 2017/09/27 | ¥6,200 |
2017/09/21 | 6864 | (株)エヌエフ回路設計ブロック | ¥1,979 | ¥2,506 | ¥527 | 100 | 2017/09/27 | ¥52,700 |
2017/09/21 | 7426 | (株)山大 | ¥306 | ¥302 | -¥4 | 600 | 2017/09/27 | -¥2,400 |
2017/09/20 | 2373 | (株)ケア21 | ¥3,780 | ¥3,815 | ¥35 | 100 | 2017/09/27 | ¥3,500 |
2017/09/20 | 2406 | (株)アルテ サロン ホールディングス | ¥796 | ¥815 | ¥19 | 200 | 2017/09/27 | ¥3,800 |
2017/09/20 | 2778 | (株)パレモ | ¥357 | ¥373 | ¥16 | 500 | 2017/09/27 | ¥8,000 |
2017/09/20 | 3515 | (株)フジコー | ¥663 | ¥689 | ¥26 | 300 | 2017/09/27 | ¥7,800 |
2017/09/20 | 4754 | (株)トスネット | ¥1,118 | ¥1,099 | -¥19 | 100 | 2017/09/27 | -¥1,900 |
2017/09/20 | 5277 | (株)スパンクリートコーポレーション | ¥582 | ¥633 | ¥51 | 300 | 2017/09/27 | ¥15,300 |
2017/09/20 | 5284 | (株)ヤマウ | ¥413 | ¥440 | ¥27 | 400 | 2017/09/27 | ¥10,800 |
2017/09/20 | 6635 | (株)大日光・エンジニアリング | ¥794 | ¥783 | -¥11 | 200 | 2017/09/27 | -¥2,200 |
2017/09/20 | 6722 | (株)エイアンドティー | ¥910 | ¥905 | -¥5 | 200 | 2017/09/27 | -¥1,000 |
集計 | ¥318,800 |
ブログURL【https://hidamarinko.com/rss/blog/blog】
最近の記事
www.hidamarinko.com Blog Feed
福引に1等賞&2等賞が出ました>> 続きを読む
福引に2等賞が出ました
>> 続きを読む
本年もよろしくお願いいたします
>> 続きを読む
ひだまりパソコン教室
お問い合わせ
このホームページは「jimdo(ジンドゥー)」で制作しています。
「jimdo(ジンドゥー)」であなたもホームページを制作してみませんか?制作ソフトを使わず、インターネット上で簡単にホームページを作れます。ホームページの制作や更新をしたいと思っている方はぜひこちらをクリックしてお問い合わせ下さいね!
もちろんワードやエクセルなどの受講も是非お問い合わせ下さい。